Realizzatori della via DELFINI IN AMORE |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEIANA ENRICO | 23/10/2020 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
PINTUS VALENTINA | 20/9/2020 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 19/10/2019 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | HA IL SUO PERCHé, BRAVA MAMMA | ||
FRAU GIUSEPPE | 19/4/2019 | DOMUSNOVAS-ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
GARAU ALVIERO | 14/10/2018 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
MELIS ELISA | 16/9/2017 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
CADEDDU LUCA | 16/9/2017 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | PIù DURI DEI SETTIMI STI SESTI | ||
CRASTO GIORGIO | 27/8/2017 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
SITZIA STEFANO | 03/8/2017 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
CORONA SONIA | 18/9/2016 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
CASTELLO ELISA | 29/8/2016 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 18/8/2016 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/6/2016 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
CORRIAS CHRISTIAN | 28/7/2015 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
PIRAS ILARIO | 12/6/2015 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
CASTELLO DANIELE | 24/5/2014 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
ONNIS ROBERTO | 22/3/2014 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
SERRA FILIPPO 'PIPPO PHILL' | 05/5/2013 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
BERARDO FRANCESCA | 02/8/2012 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
CALIMAN PEJO | 21/4/2012 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
CARCANGIU NICOLA | 14/4/2012 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 06/5/2011 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | MHA... | ||
COGONI LUIGI (GIGI) | 01/5/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
CRUCCU CRISTINA | 25/7/2010 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
LOI DANTE | 06/6/2010 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | 6a+ | ||
NURRA SALVATORE | 12/7/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | UCCI!! LE DITA... | ||
FARA ALESSANDRA | 12/7/2009 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
SCARPA DONATELLO | 20/6/2009 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | ALCUNI PASSAGGI TECNICI CON TIRAGGIO,NON CONSIGLIATA PER SCALDARSI. | ||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 17/5/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
MANCA SAMUELE | 06/10/2008 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
MARINI PIETRO | 29/9/2008 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
CERRONIS FEDERICO | 28/8/2008 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
VACCA DIEGO (EL DIABLO) | 10/8/2008 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
VACCA DIEGO | 10/8/2008 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
VARGIU CRISTIAN | 05/7/2008 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
SEU PAOLO | 07/6/2008 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
CONTU LUCA | 31/5/2008 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
SANNA GIORGIO | 03/5/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
ZITA DONATELLA | 03/5/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
SERRELI FRANCESCO | 03/5/2008 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
GALLETTA MICHELE | 25/8/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
BODANO GIANMARCO | 23/7/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
LAI GABRIELE | 22/7/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
MACIOCCO ENRICO | 21/7/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
CAMBARAU NICOLA | 17/6/2006 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
MAIO PETER | 17/6/2006 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
FIORENTINO PIO | 18/5/2006 | HANIMAL HOUSE | On Sight | 6a | |||
DEPLANO ALESSIA | 15/5/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
SOTGIU STEFANIA | 15/5/2005 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6a | |||
FLORE MANUELA | 01/10/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a | |||
numero realizzazioni: 50 |