Realizzatori della via COYOTE |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS FEDERICA | 17/8/2020 | CANYON ULASSAI | Flash | 7a+ | SECONDO TIRO DOPO ARCIPELAGHI. BELLO E IMPEGNATIVO | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 09/9/2018 | PALAZZO D'INVERNO - EX TOILETTE | Flash | 6a+ | ATTENZIONE AL BLOCCO che rischia di staccarsi!!! | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 09/9/2018 | PALAZZO D’INVERNO (EX TOILETTE) | On Sight | 6a+ | SEGUE UNA FESSURA, MOLTO PIACEVOLE DA SCALARE... BELLA. | ||
FLORE MANUELA | 07/7/2018 | JERZU EX TOILETTE | Rotpunkt | 6a+ | |||
MANNU CARLA | 29/6/2018 | INDIAN CREEK | On Sight | 5c | |||
CASTELLO ELISA | 26/8/2017 | INDIAN CREEK | Flash | 5c | |||
CARMAGNINI DANIELE | 26/8/2017 | SOS MOLINOS | On Sight | 5c | |||
SERRELI FRANCESCO | 28/8/2016 | PALAZZO EX TOILETTE | On Sight | 6a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 07/8/2016 | SOS MOLINOS - INDIAN CREEK | On Sight | 5c | SU UNA PRUA, NON DIFFICILE MA COMUNQUE DA SCALARE. | ||
DE RUBEIS SILVIA | 05/8/2016 | SOS MOLINOS | Flash | 5c | |||
CADEDDU LUCA | 05/8/2016 | SOS MOLINOS | On Sight | 5c | |||
CORONA SONIA | 01/6/2015 | PALAZZO D´INVERNO - EX TOILETTE | Flash | 6a+ | |||
GARAU ALVIERO | 27/10/2013 | PALAZZO D'INVERNO JERZU | On Sight | 6a+ | |||
CALLEDDA MATTEO | 04/9/2012 | CANYON ULASSAI | Rotpunkt | 7a+ | DURETTA E CON PASSO STRANO | ||
ONANO ALESSANDRO | 03/9/2012 | CANYON | Rotpunkt | 7a+ | |||
ONIDA MICHELE | 25/8/2012 | CANYON DI ULASSAI | Flash | 7a+ | |||
PIRAS MICHELE | 18/8/2012 | CANYON DI ULASSAI | Rotpunkt | 7a+ | |||
NURRA SALVATORE | 31/7/2011 | PALAZZO D'INVERNO | Rotpunkt | 6a+ | 6A+ IN ACCORDO CON L'APRITORE | ||
PAGANO DAVIDE | 04/9/2010 | EX TOILETTE | On Sight | 6a | |||
MURRU ENRICO | 19/6/2010 | CANYON DI ULASSAI | Rotpunkt | 7a+ | |||
LAI PAOLA | 03/10/2009 | PALAZZO D'INVERNO | Rotpunkt | 6a | 6a+ | ||
RIZZO DAVIDE | 23/8/2009 | EX TOILETTE | Rotpunkt | 6a | 6A+ IN ACCORDO CON L'APRITORE | 6a+ | |
ZITA DONATELLA | 02/8/2009 | EX TOILETTE | Rotpunkt | 6a | |||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 02/8/2009 | PALAZZO D'INVERNO | Flash | 6a | |||
SERRELI FRANCESCO | 02/8/2009 | IL PALAZZO D'INVERNO | On Sight | 6a | |||
HEROLD PETER | 05/7/2009 | EX TOILETTE JERZU PALAZZINA | Rotpunkt | 6a | Tutti (vedi l'eletto) concordano 6a+ | 6a+ | |
MONTESU DANIELA | 30/5/2009 | EX TOILETTE (JERZU) | Flash | 6a | |||
FALCONI GIOVANNA | 27/5/2009 | EX TOILETTE | Rotpunkt | 6a | |||
MURA DANIELE | 27/5/2009 | EX TOILETTE | Flash | 6a | |||
MELONI CINZIA | 24/5/2009 | EX TOILETTE (JERZU) | On Sight | 6a | |||
DESSI FABRIZIO | 23/5/2009 | PALAZZO D´INVERNO-EX TOILETTE | Rotpunkt | 6a | PRIMA RIPETIZIONE LA LIBERA ME L'HA FREGATA MARCELLO | ||
VACCA MONDO | 23/8/2008 | CANYON DI ULASSAI | Rotpunkt | 7a+ | |||
numero realizzazioni: 32 |