Realizzatori della via BIG |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PILLERI FRANCESCO | 15/12/2020 | GIARDINI SOSPESI - CALA FIGHERA | Flash | 6a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 12/11/2020 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7c+ | COME HA DETTO UN AMICO, UN BEL GIRO DI MONO... VOLUTA. IL MIO PENSIERO VOLA VERSO TE, SEMPRE. A MATTEO E ALLA V10 BOULDERZONE... | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 23/12/2018 | RUOTA DEL TEMPO | Rotpunkt | 6c+ | CONTINUA L'AVVENTURA E CI IMBATTIAMO IN UN'ALTRA BELLISSIMA VIA. INIZIO ATLETICO IN COMUNE CON LA PRECEDENTE, PASSETTO CENTRALE DI IMPOSTAZIONE, ANCORA MURO DI ROCCIA SENSAZIONALE E USCITINA ATLETICA | ||
FLORIS FABRIZIO | 17/2/2018 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 26/11/2017 | IL CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | BUONI BUCHI DISTANTI, UNA RIVIATA DA TENERSI, BANCHETTO E SPALLATA PER TRAVERSARE VERSO LA STREGA SPAZIALE. BELLA, UN GIOCO COME TUTTO IL CORVO SPAZIALE. AL NUCLEO... | ||
MARONGIU GIUSEPPE | 06/4/2017 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
PEDDITZI ROBERTA | 18/2/2017 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | Flash | 6b | |||
MARINI MATTEO | 01/1/2017 | PIETRA FILOSOFALE | Rotpunkt | 7c+ | BEL GIRO DI MONO... | ||
THURMAN UMA | 29/11/2016 | GIARDINI SOSPESI SULL'ACQUA CALA FIGHERA | Flash | 6a+ | |||
CASTELLO ELISA | 10/10/2016 | CALA FIGHERA | On Sight | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 09/10/2016 | CALA FIGHERA | Flash | 6a+ | |||
CORRIAS CHRISTIAN | 21/8/2016 | RIFUGIO DELLA STRIA | Flash | 6b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 27/2/2016 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | |||
PIRAS ILARIO | 12/12/2015 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | On Sight | 6b | |||
CORRIAS CHRISTIAN | 17/11/2015 | GIARDINI SOSPESI SULL'ACQUA | On Sight | 6a+ | |||
CADEDDU LUCA | 17/10/2015 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | On Sight | 6b | |||
PIRAS ILARIO | 07/10/2015 | GIARDINI SOSPESI SULL'ACQUA | Rotpunkt | 6a+ | |||
CASTELLO DANIELE | 15/12/2013 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | On Sight | 6b | |||
MELONI EMANUELE | 04/7/2013 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | Rotpunkt | 6b | |||
ONNIS ROBERTO | 28/6/2013 | RIFUGIO DELLA STRIA | On Sight | 6b | |||
PAGANO DAVIDE | 09/3/2013 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | QUASI ON SIGHT, PECCATO PER LA PARTE IN COMUNE CON LA STREGA | ||
ONIDA MICHELE | 31/3/2012 | CORVO SPAZIALE | Flash | 7b+ | JAH LIVE | 7b | |
PERRA SIMONE | 31/3/2012 | RIFUGIO DELLA STRIA | On Sight | 6b | |||
ONANO ALESSANDRO | 02/11/2011 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | |||
ARESU MARCO | 27/10/2011 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | Flash | 6b | |||
MONTESU DANIELA | 16/4/2011 | TORNANTI PER CALA CARTOE | Rotpunkt | 6c+ | |||
CRUCCU CRISTINA | 08/4/2011 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | On Sight | 6b | |||
PIRAS MICHELE | 15/1/2011 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | |||
SANNA SIMONE - ZACC | 06/1/2011 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | |||
ONNIS ROBERTO | 30/12/2010 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SENIS LUCA | 30/10/2010 | RIFUGIO DELLA STRIA | Rotpunkt | 6b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 28/10/2010 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | Rotpunkt | 6b | |||
LOI DANTE | 03/10/2010 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | Rotpunkt | 6b | |||
DORE GRAZIANO | 03/12/2009 | ARCADIO | On Sight | 6c+ | PLACCA DISCONTNUA CON PASSAGGI INTENSI. FORSE GRADO SOFT MA DI CORAGGIO CE NE VUOLE X SALIRE CON QUELLA SPITTATURA | ||
SANNA GIORGIO | 04/5/2009 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
DESSI FABRIZIO | 03/1/2009 | ISILI - CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | |||
SARTI SIMONE | 30/11/2008 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | |||
MARINI MATTEO | 25/10/2008 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 7a | |||
SEDDA GIORGIO | 06/10/2008 | ROCCA DELLA REGINA | Rotpunkt | 7a | |||
SCANU FABRIZIO | 24/2/2008 | SOLEDAD | Rotpunkt | 6c+ | 6c | ||
CASINI LEONARDO | 25/1/2008 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | 7b | ||
VARGIU CRISTIAN | 06/10/2007 | CALA FIGHERA | On Sight | 6a+ | |||
MACIOCCO ENRICO | 07/8/2007 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
LAI GABRIELE | 15/6/2007 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MIKKEL TULLIN | 04/3/2007 | CORVO SPAZIALE | On Sight | 7b+ | |||
PUTZU NICOLA | 30/12/2006 | ROCCA DELLA REGINA | Rotpunkt | 7a | 7a+ | ||
MURRU ENRICO | 30/12/2006 | ROCCA DELLA REGINA | Rotpunkt | 7a | |||
TOLA GIANFRANCO | 30/12/2006 | ROCCA DELLA REGINA | Rotpunkt | 7a | |||
CALLEDDA MATTEO | 03/12/2006 | ROCCA DELLA REGINA | Rotpunkt | 7a | |||
CASINI LEONARDO | 26/11/2006 | ROCCA DORIA | Rotpunkt | 7a | PRIMA LIBERA | ||
PISANO MARCO | 24/6/2006 | CALA FIGHERA | On Sight | 6a+ | |||
SERRELI FRANCESCO | 12/5/2006 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SPETTU LUCIO | 25/4/2006 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7b+ | |||
ZITA DONATELLA | 14/2/2006 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
MAIO PETER | 04/7/2005 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SOTGIU STEFANIA | 08/1/2005 | CALA FIGHERA | Flash | 6a+ | |||
FLORE MANUELA | 01/10/2004 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
SCHIRRU FRANCESCO | 17/9/2004 | CALA FIGHERA | Rotpunkt | 6a+ | |||
numero realizzazioni: 58 |