Realizzatori della via BERENGARIO I |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE RUBEIS FEDERICA | 10/2/2019 | QUIRRA | On Sight | 6b | |||
MELIS ELISA | 03/2/2018 | PASSAGGIO PER CHITUR | Rotpunkt | 6b | |||
BASCIU GIUSEPPE | 14/1/2017 | PASSAGGIO PER CHITUR | Rotpunkt | 6b | |||
LAI STEFANIA | 06/1/2017 | QUIRRA | Flash | 6b | |||
CARMAGNINI DANIELE | 16/1/2016 | QUIRRA | Rotpunkt | 6b+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 20/12/2015 | PASSAGGIO PER CHITUR | Flash | 6b | |||
GALLETTA MICHELE | 13/12/2014 | QUIRRA | Rotpunkt | 6b | |||
CARCANGIU NICOLA | 15/12/2012 | QUIRRA | Rotpunkt | 6b+ | USCITO A DX | ||
CASTELLO DANIELE | 24/4/2012 | QUIRRA | Flash | 6b | |||
COGONI LUIGI (GIGI) | 11/3/2012 | QUIRRA | Flash | 6b | |||
SERRELI FRANCESCO | 04/3/2012 | PASSAGGIO PER CHITUR | Rotpunkt | 6b | |||
PERRA SIMONE | 21/1/2012 | PASSAGGIO PER CHITUR | Rotpunkt | 6b | |||
GARAU ALVIERO | 15/1/2012 | QUIRRA SETTORE CENTRALE | On Sight | 6b | |||
MACIOCCO ENRICO | 07/1/2012 | QUIRRA | Rotpunkt | 6b | |||
CALIMAN PEJO | 05/2/2011 | PASSAGGIO PER CHITUR | Rotpunkt | 6b | |||
ONNIS ROBERTO | 20/1/2011 | QUIRRA | Rotpunkt | 6b | |||
ZITA DONATELLA | 23/12/2010 | PASSAGGIO PER CHITUR | Rotpunkt | 6b | |||
MANCA SAMUELE | 15/3/2009 | PASSAGGIO PER CHITUR | On Sight | 6b | |||
LAI GABRIELE | 05/4/2008 | QUIRRA | Rotpunkt | 6b | |||
HEROLD PETER | 02/4/2008 | QUIRRA | On Sight | 6b | |||
VARGIU CRISTIAN | 03/11/2007 | PASSAGGIO PER CHITUR | On Sight | 6b | |||
MONTESU DANIELA | 26/2/2006 | QUIRRA | Rotpunkt | 6b | |||
SARACINO ANNARELLA | 23/1/2006 | QUIRRA | Flash | 6b | |||
SERRELI MARCO | 22/1/2006 | QUIRRA | Rotpunkt | 6b | |||
FLORE MANUELA | 01/10/2004 | QUIRRA | Rotpunkt | 6b | |||
numero realizzazioni: 25 |