Realizzatori della via BABBAIOLA |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTELLO ELISA | 19/10/2019 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
FEI MIRIAM | 05/9/2019 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b+ | |||
MELIS ELISA | 17/5/2019 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
MARRAS RICCARDO | 17/5/2019 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 27/4/2019 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | UN SINGOLO POCO INTUITIVO. | ||
VACCA DIEGO | 25/4/2019 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
FRAU GIUSEPPE | 19/4/2019 | DOMUSNOVAS-ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
ZEDDA FRANCESCA | 20/10/2018 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
FRAU GIUSEPPE | 14/10/2018 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
LAI STEFANIA | 11/9/2016 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 08/9/2016 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
PIRAS ILARIO | 06/8/2015 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
CORRIAS CHRISTIAN | 28/7/2015 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
FLORIS ALESSANDRA | 23/5/2015 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | PRIMA VIA FATTA CON LA PIOGGIA :) | ||
GALLETTA MICHELE | 08/6/2014 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
SERRA FILIPPO 'PIPPO PHILL' | 25/5/2013 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | PRIMO 6B+ :) | ||
COGONI LUIGI (GIGI) | 22/1/2012 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
ARESU MARCO | 16/7/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
FLORIS FABRIZIO | 16/7/2011 | ANIMAL HOUSE | Flash | 6b+ | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 06/5/2011 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | LA DIFFICOLTà è MENTALE CAUSA CHIODATURA VECCHIO STILE | ||
HEROLD PETER | 13/10/2009 | ANIMAL HOUSE | On Sight | 6b+ | |||
DORE GRAZIANO | 21/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | POCO INTUITIVO RISTABILIMENTO. AL 2° | ||
SCARPA DONATELLO | 20/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | 3 giri.SINGOLO VIOLENTO CON RISTABILIMENTO IN USCITA DA PANCIA.DURETTA. | ||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 13/6/2009 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
MANCA SAMUELE | 06/10/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
VARGIU CRISTIAN | 04/10/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | POCO INTUITIVA..UNA VOLTA CHE LA CONOSCI..CADE IL GRADO! | ||
SERRELI FRANCESCO | 04/10/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
LAI GABRIELE | 05/7/2008 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
RIZZO DAVIDE | 08/9/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
MONTESU DANIELA | 01/11/2005 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
FLORE MANUELA | 01/10/2004 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6b+ | |||
numero realizzazioni: 31 |