Realizzatori della via ANGOLO |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PASSANI GIOVANNI | 16/8/2020 | VILLASIMIUS | Flash | 6a | |||
CARTA DARIO | 20/6/2020 | CAVA USAI | On Sight | 6a | DESTRA SINISTRA DESTRA SINISTRA DESTRA SINISTRA | ||
VACCA DIEGO | 17/5/2020 | CAVA USAI | On Sight | 5a | |||
FRAU GIUSEPPE | 12/10/2018 | CAVA USAI | On Sight | 6a+ | |||
CONGIU LETIZIA | 13/1/2018 | CAVA USAI | On Sight | 6a | |||
CASTELLO ELISA | 17/4/2017 | CAVA USAI | Rotpunkt | 6a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 17/4/2017 | CAVA USAI | Rotpunkt | 6a | |||
COCI CHIARA | 08/4/2017 | CAVA USAI | Flash | 6a | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 08/4/2017 | CAVA USAI | On Sight | 6a | |||
MARONGIU GIUSEPPE | 06/1/2017 | VILLASIMIUS | Rotpunkt | 6a+ | |||
THURMAN UMA | 04/1/2017 | VILLASIMIUS | On Sight | 6a+ | |||
CARMAGNINI DANIELE | 27/2/2016 | CAVA USAI | Rotpunkt | 6a | |||
CRASTO GIORGIO | 09/4/2015 | CAVA USAI | Rotpunkt | 6a | |||
CASTELLO DANIELE | 15/5/2014 | VILLASIMIUS | Flash | 6a | |||
DEIAS GIANLUCA | 27/5/2013 | VILLASIMIUS | Rotpunkt | 6a | |||
GARAU ALVIERO | 20/4/2012 | VILLASIMIUS | Rotpunkt | 6a | |||
SANNA SIMONE - ZACC | 07/1/2012 | LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI | Rotpunkt | 7a | |||
CRUCCU CRISTINA | 17/12/2011 | TI-MI-AMA | Rotpunkt | 6a | |||
PAGANO DAVIDE | 10/4/2011 | CAVA USAI | On Sight | 6b | 6a | ||
CARCANGIU NICOLA | 31/3/2011 | TI MI AMA | Flash | 6b | 6a+ | ||
CALIMAN PEJO | 31/3/2011 | TI MI AMA | On Sight | 6b | 6a | ||
JABLONSKA KAROLINA | 06/2/2011 | TIMI AMA | Rotpunkt | 6b | |||
NURRA SALVATORE | 06/2/2011 | TI-MI-AMA | Rotpunkt | 6b | |||
ONNIS ROBERTO | 26/1/2011 | TI MI AMA | Flash | 6b | |||
ONNIS ROBERTO | 26/1/2011 | TI MI AMA | On Sight | 6a | |||
ZITA DONATELLA | 26/1/2011 | TI MI AMA | On Sight | 6b | |||
PERRA SIMONE | 23/1/2011 | TIMIAMA | Rotpunkt | 6b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 23/1/2011 | TI MI AMA | On Sight | 6b | UN 6B MOLTO FACILE... | ||
BODANO GIANMARCO | 18/1/2011 | TIMI AMA | Flash | 6b | |||
FLORE MANUELA | 16/1/2011 | TI-MI-AMA | Rotpunkt | 6b | |||
SERRELI MARCO | 16/1/2011 | TI MI AMA | Flash | 6b | 6a+ | ||
MACIOCCO ENRICO | 09/1/2011 | TI MI AMA | Flash | 6b | |||
MACIOCCO ENRICO | 30/12/2010 | TI MI AMA | Flash | 6b | (TRA 'ANGOLO' E 'MOLECOLE') GRADO PRESUMIBILE 6B | ||
FANNI ANDREA 'GAMBERO' | 18/7/2010 | TI MI AMA | Flash | 6b | |||
VARGIU CRISTIAN | 18/7/2010 | TI MI AMA | On Sight | 6b | DIEDRO INCLINANTO SENZA MANI.. | ||
PIRAS MICHELE | 13/3/2010 | PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI | Rotpunkt | 7a | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 13/3/2010 | PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI | Rotpunkt | 7a | |||
ONIDA MICHELE | 13/3/2010 | PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI | On Sight | 7a | SOFT | ||
CADDEO ALE | 06/2/2010 | TI-MI-AMA | Flash | 6b | |||
numero realizzazioni: 39 |