Realizzatori della via ??? |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAI SALVATORE | 15/2/2020 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6c | |||
CARMAGNINI DANIELE | 26/4/2018 | CALA FUILI THAILANDIA/TRIBUNA | Rotpunkt | 6c+ | NON RICORDO IL NOME, VIA DI 40M A SINISTRA DI PIACENTINI LADRI E ASSASSINI | ||
LACONI ANDREA | 07/1/2018 | SU CASTEDDU ULASSAI | Flash | 6b+ | PRIMA PARTE DELLE VIE DI 7A+ 7B+ | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/1/2018 | SU CASTEDDU | Flash | 7a+ | PROSEGUO DEL 6B+ ATTRAVERSO UN SISTEMA DI FESSURE E DIEDRI, UNA CONTINUA RICERCA DI EQUILIBRI PER UN VIAGGIO STUPENDO. A LAC CHE L’HA SUBITO RICONOSCIUTA, AMICO E COMPAGNO IN TANTE AVVENTURE. | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/1/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 6a | FESSURA MOLTO DIVERTENTE... MOLTO ALPINA... A WALTER BONATTI. | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/1/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 6b+ | FESSURA E MURETTO DI PIEDI... USCITA E RIBALTAMENTO DA FARE. BELLA... A MATù OGGI RIMASTA A CASA. | ||
CARMAGNINI DANIELE | 01/1/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 6a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 31/12/2017 | SAMUGHEO - APOTEOSI | On Sight | 6b | BLOCCO FACILE E POI MURO CON UN PASSO IMPEGNATIVO NELLA PARTE ALTA. DA SCALARE TUTTA... A Michi, unico superstite della vacanza del Nucleo, in questo viaggio... Buon Anno Amico. | 6b+ | |
DE RUBEIS ALESSANDRO | 31/12/2017 | SAMUGHEO - APOTEOSI | On Sight | 6a+ | BLOCCO INIZIALE E MURO CON UNA SEZIONE PIù IMPEGNATIVA PER ENTRARE IN UN DIEDRO. FINALE APPOGGIATO CON BUONE LAME. | 6b | |
PAGANO DAVIDE | 18/8/2017 | PALAZZO D'INVERNO | Rotpunkt | 7a+ | |||
MELIS ELISA | 05/2/2017 | PASSAGGIO PER CHITUR | Flash | 5c | |||
CRASTO GIORGIO | 05/2/2017 | PASSAGGIO PER CHITUR | On Sight | 5c | |||
PAGANO DAVIDE | 08/1/2017 | MILLENNIUM | On Sight | 7a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 07/2/2016 | PASSAGGIO PER CHITUR | Flash | 5c | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 22/2/2014 | SIAMANNA | Rotpunkt | 7a | FA - GRADO DA CONFERMARE...DIREI 6C/C+ BOULDER | ||
MARINI MATTEO | 21/7/2013 | LECORCI | On Sight | 7a+ | 7a | ||
DEIANA GIACOMO | 10/1/2013 | STELLA ARGEADE | Rotpunkt | 7a+ | |||
GARAU ALVIERO | 01/7/2012 | SHERWOOD | On Sight | 5a | |||
MARINI MATTEO | 09/6/2012 | BOCCA DELL INFERNO | On Sight | 8a | |||
MARINI MATTEO | 25/8/2011 | SU TELARGIAU ORO | On Sight | 7a | |||
DESSI FABRIZIO | 24/4/2011 | AFGANISTAN (MONTE TUTTAVISTA) | Flash | 6c | |||
DESSI FABRIZIO | 15/5/2010 | SARDUS PATER | On Sight | 6c+ | |||
CONI FABIO | 11/7/2008 | CORVO SOLITARIO | Rotpunkt | 6c | NON SAPREI.... è UNA VIA CHIODATA DA POCO SICURAMENTE!!!!!! | 6c | |
SERRELI FRANCESCO | 03/2/2007 | CASTELLO DELL'IRIDE | On Sight | 6a | |||
MARINI MATTEO | 20/10/2005 | PALAZZO D'INVERNO | Rotpunkt | 7b+ | |||
numero realizzazioni: 25 |