Realizzatori della via ? |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONNI ENRICO | 08/4/2021 | SHERWOOD | On Sight | 6a | |||
PIRODDI MAURO | 26/1/2021 | LEMON HOUSE | Rotpunkt | 6c | 6c+ | ||
PORRU ANDREA | 30/10/2020 | MONTEZUMA | Rotpunkt | 6c | |||
COSTAGLIOLI MARTA | 09/10/2020 | MONTEZUMA | Rotpunkt | 6c | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 06/9/2020 | MONTEZUMA | Flash | 6c | PASSO CENTRALE SU TACCHETTE, BELLINA. SOFT O FORSE NO CONSIDERANDO CHE ME L’HAI REGALATA... | ||
MANCA SAMUELE | 04/9/2020 | MONTEZUMA | On Sight | 6c | |||
PINTUS VALENTINA | 11/6/2020 | CINEFORUM | On Sight | 5b | |||
PINTUS VALENTINA | 07/6/2020 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
PORRU ANDREA | 01/3/2020 | SHERWOOD | On Sight | 6a | |||
NICOLAI SALVATORE | 15/2/2020 | ROCCA DELLA REGINA | On Sight | 6c | |||
LAI STEFANIA | 02/1/2020 | OMBRE ROSSE | Flash | 6a+ | |||
COSSU SARA | 02/1/2020 | PARETINE PER LODè | On Sight | 5b | |||
PAGANO DAVIDE | 27/12/2019 | URANIA | Rotpunkt | 7c | FA | ||
DEIANA ENRICO | 20/10/2019 | SHERWOOD | Flash | 6a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 04/8/2019 | S'ASSA BELLA | On Sight | 6a | MURETTO SU BUONE CONCREZIONI CHE SPERI NON SI ROMPANO... ESPOSTA E BELLINA... FARE ATTENZIONE A NON CADERE NEI PRIMI. | ||
SERNESI VALENTINA | 15/6/2019 | RIFUGIO D’OGLIASTRA | Rotpunkt | 5a | |||
VACCA DIEGO | 09/6/2019 | SHERWOOD | On Sight | 6a | |||
NICOLAI SALVATORE | 18/2/2019 | LA MURAGLIA | On Sight | 6b | |||
DE RUBEIS FEDERICA | 26/10/2018 | CONCA MANNA | Rotpunkt | 6c | PARTENZA IN COMUNE CON LE PRECEDENTI. CARINO TRAVERSO A DESTRA, NON DIFFICILE. BRUTTA LA SOSTA....! | ||
COCI CHIARA | 28/8/2018 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
NATERI FRANCESCO | 14/7/2018 | SOS MOLINOS | Rotpunkt | 6c+ | BEL LEGNETTO TRAVERSO CHE PARTE ALL’ESTREMA SINISTRA DEL SETTORE E CONCLUDE SULLA SOSTA DEL 6B+. MOLTO DIVERTENTE, FINO ALLA FINE! | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/7/2018 | CINEFORUM | On Sight | 5b | FACILE SU TASCHE, BUCHI E LAME... FORSE L’INIZIO È MENO EVIDENTE. Bellina... | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 04/7/2018 | CINEFORUM | On Sight | 5b | |||
DE RUBEIS SILVIA | 04/7/2018 | CINEFORUM | On Sight | 5b | AMABILMENTE AMMANIGLIATA | ||
MELONI CLAUDIO | 30/5/2018 | CALA FIGHERA, IN TO THE ROGLIO | Rotpunkt | 6a | |||
LAI STEFANIA | 26/5/2018 | LECORCI | Flash | 6b+ | |||
CARTA DARIO | 20/5/2018 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 26/4/2018 | CALA FUILI THAILANDIA/TRIBUNA | Rotpunkt | 6c+ | NON RICORDO IL NOME, VIA DI 40M A SINISTRA DI PIACENTINI LADRI E ASSASSINI | ||
LORIA ANDREA | 24/3/2018 | CUBA SETT. ALTO | Flash | 7a | TELECOMANDATO DA GIOVANNA (BIRRA) | ||
LORIA ANDREA | 24/3/2018 | CUBA SETT. ALTO | On Sight | 6b+ | |||
LORIA ANDREA | 24/3/2018 | CUBA SETT. ALTO | On Sight | 6c | |||
LORIA ANDREA | 24/3/2018 | CUBA SETT. ALTO | On Sight | 6c+ | |||
LACONI ANDREA | 18/3/2018 | CUBA SETTORE ALTO | On Sight | 6c+ | CHIUSO IL SETTORE ALTO ....DA CONFERMARE I GRADI ... A ME GLI HA DETTI TONY ???? | ||
LACONI ANDREA | 11/3/2018 | CUBA- SETT ALTO | Rotpunkt | 7a | |||
LACONI ANDREA | 11/3/2018 | CUBA - SETT ALTO | Flash | 6b+ | |||
LACONI ANDREA | 11/3/2018 | CUBA- SETT ALTO | Flash | 6b | |||
LACONI ANDREA | 11/3/2018 | CUBA- SETT ALTO | Flash | 6c | |||
LACONI ANDREA | 11/3/2018 | CUBA- SETT ALTO | On Sight | 7a+ | |||
LACONI ANDREA | 07/1/2018 | SU CASTEDDU ULASSAI | Flash | 6b+ | PRIMA PARTE DELLE VIE DI 7A+ 7B+ | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/1/2018 | SU CASTEDDU | Flash | 7a+ | PROSEGUO DEL 6B+ ATTRAVERSO UN SISTEMA DI FESSURE E DIEDRI, UNA CONTINUA RICERCA DI EQUILIBRI PER UN VIAGGIO STUPENDO. A LAC CHE L’HA SUBITO RICONOSCIUTA, AMICO E COMPAGNO IN TANTE AVVENTURE. | ||
LAI STEFANIA | 05/1/2018 | ULASSAI - SU CASTEDDU | Flash | 6a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/1/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 6a | FESSURA MOLTO DIVERTENTE... MOLTO ALPINA... A WALTER BONATTI. | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 05/1/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 6b+ | FESSURA E MURETTO DI PIEDI... USCITA E RIBALTAMENTO DA FARE. BELLA... A MATù OGGI RIMASTA A CASA. | ||
CARMAGNINI DANIELE | 01/1/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 5c+ | 6a | ||
CARMAGNINI DANIELE | 01/1/2018 | SU CASTEDDU | On Sight | 6a | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 31/12/2017 | SAMUGHEO - APOTEOSI | On Sight | 6b | BLOCCO FACILE E POI MURO CON UN PASSO IMPEGNATIVO NELLA PARTE ALTA. DA SCALARE TUTTA... A Michi, unico superstite della vacanza del Nucleo, in questo viaggio... Buon Anno Amico. | 6b+ | |
DE RUBEIS ALESSANDRO | 31/12/2017 | SAMUGHEO - APOTEOSI | On Sight | 6a+ | BLOCCO INIZIALE E MURO CON UNA SEZIONE PIù IMPEGNATIVA PER ENTRARE IN UN DIEDRO. FINALE APPOGGIATO CON BUONE LAME. | 6b | |
LACONI ANDREA | 17/12/2017 | SU CASTEDDU ULASSAI | On Sight | 6a | |||
LACONI ANDREA | 10/12/2017 | FURTEI | On Sight | 5c | |||
CORONA SONIA | 09/12/2017 | CENGIA GIRADILI | On Sight | 6a | |||
MANCA ANTONELLO | 01/11/2017 | PIAZZA PULITA -GUTTURU CARDAXIUS | Rotpunkt | 5c | 6a | ||
PAGANO DAVIDE | 18/8/2017 | PALAZZO D'INVERNO | Rotpunkt | 7a+ | |||
COCI CHIARA | 01/7/2017 | INTO THE ROGLIO | Rotpunkt | 6a | |||
CARRUS CHIARA | 03/6/2017 | CANYON BASSO | Flash | 5c | |||
CARRUS CHIARA | 30/4/2017 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | Diedrino maledetto | ||
DE RUBEIS FEDERICA | 11/4/2017 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
MELIS ELISA | 26/3/2017 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
CRASTO GIORGIO | 04/3/2017 | IN TO THE ROGLIO | Rotpunkt | 6a | |||
BASCIU GIUSEPPE | 04/3/2017 | IN TO THE ROGLIO | Rotpunkt | 6a | |||
SITZIA STEFANO | 03/3/2017 | IN TO THE ROGLIO | Rotpunkt | 6a | |||
MELIS ELISA | 05/2/2017 | PASSAGGIO PER CHITUR | Flash | 5c | |||
CRASTO GIORGIO | 05/2/2017 | PASSAGGIO PER CHITUR | On Sight | 5c | |||
PAGANO DAVIDE | 08/1/2017 | MILLENNIUM | On Sight | 7a+ | |||
PIRAS ILARIO | 18/11/2016 | IN TO THE ROJO | Rotpunkt | 6a | |||
PIRAS ILARIO | 04/11/2016 | CINEFORUM | On Sight | 5b | |||
STEINMETZ ALBERT | 21/10/2016 | IN TO THE ROGLIO | Rotpunkt | 6a | |||
PAGANO DAVIDE | 19/8/2016 | CORNUS | Rotpunkt | 7a+ | |||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 21/5/2016 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
CARMAGNINI DANIELE | 21/5/2016 | SHERWOOD | On Sight | 6a | |||
PEDDITZI ROBERTA | 14/2/2016 | QUIRRA | On Sight | 5c | VIA SULLA SINISTRA DI ISLAM SUFI | ||
DE RUBEIS ALESSANDRO | 07/2/2016 | PASSAGGIO PER CHITUR | Flash | 5c | |||
SCARPA DONATELLO | 19/12/2015 | DISCOUNT SANTA VITTORIA | Rotpunkt | 6c | MURO IMPEGNATIVO | ||
PAGANO DAVIDE | 23/8/2015 | TORRE DEI VENTI | On Sight | 7a | BISOGNA SFORZARSI MOLTISSIMO PER NON FARLA DA 6C PUR RIMANENDO IN VIA | ||
CORRIAS CHRISTIAN | 21/6/2015 | SHERWOOD | Flash | 6a | |||
PIRAS ILARIO | 01/6/2015 | SHERWOOD | On Sight | 6a | |||
CADEDDU LUCA | 18/10/2014 | SHERWOOD | On Sight | 6a | |||
GALLETTA MICHELE | 04/10/2014 | CAVE OF DREAMS | Flash | 5c | |||
FLORIS ALESSANDRA | 07/8/2014 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 22/2/2014 | SIAMANNA | Rotpunkt | 7a | FA - GRADO DA CONFERMARE...DIREI 6C/C+ BOULDER | ||
PAGANO DAVIDE | 04/8/2013 | LECORCI | Rotpunkt | 7b | VIA RETTIFICATA DI RECENTE SU DIEDRO NEL SETTORE DEGLI STRAPIOMBI | ||
MARINI MATTEO | 21/7/2013 | LECORCI | On Sight | 7a+ | 7a | ||
DEIAS GIANLUCA | 13/7/2013 | INTO THE ROGLIO | Rotpunkt | 6a | |||
DEIAS GIANLUCA | 01/7/2013 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
SERRA FILIPPO 'PIPPO PHILL' | 31/5/2013 | SHERWOOD | On Sight | 5a | |||
CALLEDDA MATTEO | 20/5/2013 | LE CASCATE LECORCI | Rotpunkt | 7a | COSE ATTACATE A SPUTO | ||
SERRA FILIPPO 'PIPPO PHILL' | 16/5/2013 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
DEIANA GIACOMO | 10/1/2013 | STELLA ARGEADE | Rotpunkt | 7a+ | |||
ORANI FABIO | 30/12/2012 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6b | |||
GARAU ALVIERO | 01/7/2012 | SHERWOOD | On Sight | 5a | |||
PORCEDDU MAURO | 10/6/2012 | SHERWOOD | On Sight | 6a | |||
MARINI MATTEO | 09/6/2012 | BOCCA DELL INFERNO | On Sight | 8a | |||
ZITA DONATELLA | 01/5/2012 | PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI | Flash | 6b | |||
COGONI LUIGI (GIGI) | 01/4/2012 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
CASTELLO DANIELE | 21/1/2012 | IN TO THE ROGLIO | Rotpunkt | 6a | Into the roglio | ||
MARINI MATTEO | 25/8/2011 | SU TELARGIAU ORO | On Sight | 7a | |||
MARINI MATTEO | 25/8/2011 | SU TELARGIAU ORO | On Sight | 7a | |||
PERRA SIMONE | 18/5/2011 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
CARCANGIU NICOLA | 11/5/2011 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
DESSI FABRIZIO | 24/4/2011 | AFGANISTAN (MONTE TUTTAVISTA) | Flash | 6c | |||
CALIMAN PEJO | 03/4/2011 | SHERWOOD | On Sight | 6a | |||
PIALLINI ANDREA | 08/12/2010 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | On Sight | 6b | BELLA VIA DI CONTINUITà SU BEI BUCHI CON OTTIME PRESE, LEGGERMENTE STRAPIOMBANTE L'INIZIO. COMUNQUE VIA DA LEGGERE. | ||
CALIMAN PEJO | 20/11/2010 | CHEMICAL AREA | On Sight | 5c | VIA ALLA DESTRA DI PICCOLO TOSSICO (STESSA CATENA) | ||
SCARPA DONATELLO | 30/10/2010 | PICCIONAIA (POSADA) | On Sight | 6b | BEL SETTORE,GRADATO PIUTTOSTO STRETTO... | ||
DORE GRAZIANO | 30/10/2010 | LA PICCIONAIA (POSADA) | On Sight | 6b | BEL MURO... HARD START | ||
CRUCCU CRISTINA | 13/9/2010 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
OLMEO GIUSEPPE | 08/9/2010 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6b | |||
ZITA DONATELLA | 01/9/2010 | AMANTE STREGATA DAL CAI | Rotpunkt | 6b+ | |||
ALLIEVI NICOLA | 22/8/2010 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
DESSI FABRIZIO | 15/5/2010 | SARDUS PATER | On Sight | 6c+ | |||
ZITA DONATELLA | 12/4/2010 | AMANTE STREGATA DAL CAI | Flash | 6b | |||
VARGIU CRISTIAN | 12/12/2009 | IN TO THE ROGLIO | On Sight | 6a | FRIZZANTE! | ||
LAMI GIAN PAOLO | 22/11/2009 | LA POLTRONA | Rotpunkt | 5b | |||
HEROLD PETER | 28/6/2009 | LA POLTRONA | On Sight | 5b | |||
CONI FABIO | 11/7/2008 | CORVO SOLITARIO | Rotpunkt | 6c | NON SAPREI.... è UNA VIA CHIODATA DA POCO SICURAMENTE!!!!!! | 6c | |
MARINI MARCO | 16/6/2008 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6b | |||
VIRDIS GIANNI | 21/2/2008 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6b | |||
GESSA GIUSEPPE | 29/12/2007 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6b | BELLA VIA LEGGERMENTE IN STRAPIOMBO. RICHIEDE CONTINUITA' | ||
MALICA MATTEO | 16/12/2007 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6b | |||
DORE GRAZIANO | 16/12/2007 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6b | Nevicava, un freddo cane! Che sofferenza le mani. Bella via di continuità, Prese buone ma distanti | ||
ONIDA MICHELE | 28/10/2007 | ROCCADORIA | Rotpunkt | 7a | SETTORE ROCCODOMO | ||
SCHENA GIAMPAOLO | 15/10/2007 | DISCOUNT DI S. VITTORIA | Rotpunkt | 6b | |||
GALLETTA MICHELE | 13/10/2007 | ANIMAL HOUSE | Rotpunkt | 6a+ | la prima da sx | ||
MARINI MATTEO | 25/8/2007 | LE CASCATE LECORCI | Rotpunkt | 7c | |||
CONTU LUCA | 20/8/2007 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | 6a+ | ||
CALLEDDA MATTEO | 20/8/2007 | SERRA OSELI | On Sight | 7a | |||
ONIDA MICHELE | 16/8/2007 | SERRA OSELI | Rotpunkt | 7a | A SX DEI 6B | ||
ONIDA MICHELE | 16/8/2007 | SERRA OSELI | Flash | 7a | A DX DEI 6B | ||
MARINI MATTEO | 12/8/2007 | PALAZZETTO | Rotpunkt | 7c | |||
ATZENI MATTEO | 23/6/2007 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
LAI GABRIELE | 16/6/2007 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
GALLETTA MICHELE | 01/5/2007 | FUILI | Rotpunkt | 6a | |||
GALLETTA MICHELE | 17/3/2007 | RUOTA DI SCORTA | Rotpunkt | 5c | |||
SERRELI FRANCESCO | 03/2/2007 | CASTELLO DELL'IRIDE | On Sight | 6a | |||
SOTGIU STEFANIA | 06/8/2006 | BUCHI ARTA | Flash | 6a | |||
MONTESU DANIELA | 22/7/2006 | S. MARIEDDA | Flash | 6a+ | |||
ERA ANTONIO | 16/7/2006 | LA POLTRONA | On Sight | 5b | |||
SERRELI FRANCESCO | 07/5/2006 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
MARINI MATTEO | 20/10/2005 | PALAZZO D'INVERNO | Rotpunkt | 7b+ | |||
MAIO PETER | 14/10/2005 | LA POLTRONA | On Sight | 5b | |||
MARINI MATTEO | 30/1/2005 | CORVO SPAZIALE | Rotpunkt | 7a+ | |||
SCHIRRU FRANCESCO | 17/9/2004 | SHERWOOD | Rotpunkt | 6a | |||
numero realizzazioni: 141 |