FRANCESCA ZEDDA ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
ZEDDA | FRANCESCA | F | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 05/2/1982 | 174 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2012 | 7c | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
TUTTE | 60 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 0 | Flash | 01/4/17 | ALAMO | UN AMIGU PEZZ'E MERDA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 13/2/17 | ANIMAL HOUSE | TOPASTRO | *** | |||
7b | 0 | RP | 31/3/17 | ANIMAL HOUSE | PECORA NERA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 20/10/18 | ANIMAL HOUSE | FENNEC | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 20/10/18 | ANIMAL HOUSE | BABBAIOLA | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 31/3/17 | ANIMAL HOUSE | PECORINA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 11/3/17 | APOTEOSI | DAY BY DAY | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 11/3/17 | APOTEOSI | POKER D'ARCHI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 09/12/17 | APOTEOSI | CAPITAN AND CREW | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 11/3/17 | APOTEOSI | DEFENDEMOS L'ALLEGRIA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 11/3/17 | APOTEOSI | DIVUS CLAUDIUS | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 23/3/13 | ARRAMPICANTRO | NUOVO SOLE | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 26/10/13 | BROADWAY | HAPPY DAYS | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 26/10/13 | BROADWAY | WEST SIDE STORY | *** | |||
6b | 0 | Flash | 26/10/13 | BROADWAY | BLUES BROTHERS | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 26/10/13 | BROADWAY | HAIR | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 13/9/16 | BRONX | KAMIKAZE | *** | |||
7a | 0 | RP | 04/1/16 | BUCHI ARTA | ACTION DIRECTE | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 04/1/16 | BUCHI ARTA | SENZA NOME | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 04/1/16 | BUCHI ARTA | SENZA NOME | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 04/1/16 | BUCHI ARTA | DIVIDE ET IMPERA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/7/16 | CANION DI ULASSAI | INTERVISTA COL VAMPIRO | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 24/8/16 | CANION DI ULASSAI | SNAKE EYE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/9/16 | CANION DI ULASSAI | ARTATTACK | *** | |||
7b | 0 | RP | 14/5/17 | CANION DI ULASSAI | PRATICAMENTE NO | *** | |||
7a | 0 | RP | 19/6/17 | CANION DI ULASSAI | LA DANZA DEL MAESTRALE | *** | |||
7a | 0 | Flash | 02/7/16 | CANION DI ULASSAI | SU DOTTORI | *** | |||
6c | 0 | RP | 25/9/16 | CANNELAND | BLACKSHEEP | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 18/10/16 | CANNELAND | SILVIA BARALDINI | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 20/8/17 | CANYION DI ULASSAI | CACCIA ALLE STREGHE | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 29/9/16 | CANYON | CLIO | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/9/17 | CANYON | AQUILA SCALZA | *** | |||
5c | 0 | RP | 26/7/14 | CANYON (VELA) | ZIMO | *** | |||
6b | 0 | RP | 02/8/14 | CANYON (VELA) | CICCIOSAURA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 26/7/14 | CANYON (VELA) | GIOLLA | *** | |||
7c | 0 | RP | 03/8/17 | CANYON DI ULASSAI | BAD JOKE | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 01/8/17 | CANYON DI ULASSAI | HUGS AND KISSES | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 01/8/17 | CANYON DI ULASSAI | SUN AND BASS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/8/17 | CANYON DI ULASSAI | KAJOE | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 01/8/17 | CANYON DI ULASSAI | OSCULTO | *** | |||
7a | 0 | RP | 04/9/16 | CANYON ULASSAI | NIDO DI DRAGHI | *** | |||
5b | 0 | RP | 26/5/13 | CANYON ULASSAI | CRISTINA CANARINA | *** | |||
6c | 0 | RP | 26/5/13 | CANYON ULASSAI | NON LUOGO | *** | |||
6b | 0 | RP | 23/6/13 | CANYON ULASSAI | ARCIPELAGHI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 26/7/14 | CANYON ULASSAI | NURAGHE | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/8/14 | CANYON ULASSAI | CATTOLICO DECORO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 01/6/15 | CANYON ULASSAI | LA DANZA DEL FANDANGO | *** | |||
6c | 0 | RP | 29/8/15 | CANYON ULASSAI | FIONA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 17/10/15 | CANYON ULASSAI | FURA CRABASA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 02/6/13 | CANYON ULASSAI | GAVINEDDU | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 02/6/13 | CANYON ULASSAI | HOTEL SU MARMURI | *** | |||
6c | 0 | Flash | 02/6/15 | CANYON ULASSAI | TASMANIA | *** | |||
6b | 0 | Flash | 19/9/15 | CANYON ULASSAI | BULGARMANTE | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 02/6/13 | CANYON ULASSAI | TOM & JERRY | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 02/6/13 | CANYON ULASSAI | EDUCANZA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 19/9/15 | CANYON ULASSAI | SAMMY | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 18/6/16 | CANYON ULASSAI | L'ARIA | *** | |||
6a | 0 | RP | 27/1/13 | CASTELLO DELL'IRIDE | MY FRIEND DENTIST | *** | |||
5c | 0 | RP | 30/11/14 | CASTELLO DELL'IRIDE | BRAVA BRAVA | *** | |||
6b | 0 | RP | 30/11/14 | CASTELLO DELL'IRIDE | FATIMA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 10/1/15 | CASTELLO DELL'IRIDE | I SOGNI FI FRANCESCA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 27/1/13 | CASTELLO DELL'IRIDE | DIGITAL DIARY | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 27/1/13 | CASTELLO DELL'IRIDE | BELIXEDDU | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 27/1/13 | CASTELLO DELL'IRIDE | SERKUS MAIKUS | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 03/3/13 | CASTELLO DELL'IRIDE | POLLI CON LE RUOTE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 03/3/13 | CASTELLO DELL'IRIDE | CANE BLOBLY | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 28/4/13 | CASTELLO DELL'IRIDE | SPINGI ANCORA | *** | |||
5b | 0 | RP | 06/8/12 | CASTILANDIA | PIGRIZIA MENTALE | ** | |||
6a | 0 | RP | 06/8/12 | CASTILANDIA | EOLO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 29/11/14 | CASTILANDIA | O ZURRU | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 04/5/13 | CAVA USAI | HO VISTO COSE... | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 04/5/13 | CAVA USAI | DELFINO CURIOSO | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 04/5/13 | CAVA USAI | NEBULA | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 04/5/13 | CAVA USAI | MOLECOLE | *** | |||
6a | 0 | Flash | 08/2/15 | CAVA USAI | IL PARADISO DEI POVERI | *** | |||
6b | 0 | RP | 04/10/14 | CAVE OF DREAM | WHY NOT | *** | |||
6b | 0 | RP | 04/10/14 | CAVE OF DREAM | RIGLOS | *** | |||
7a | 0 | RP | 16/7/16 | CAVE OF DREAM | SILVER ROPE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 20/9/14 | CAVE OF DREAM | CONTROLUCE | *** | |||
6c | 0 | RP | 30/8/15 | CAVE OF DREAMS | CROMO | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/8/17 | CAVE OF DREAMS | WE BEGIN | *** | |||
5c | 0 | RP | 02/4/18 | CENGIA GIRADILI | SCENDO IN KAYAK | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 02/4/18 | CENGIA GIRADILI | FACILI TENTAZIONI | *** | |||
7a | 0 | RP | 27/12/15 | CHINA TOWN | CINESERIE | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 27/12/15 | CHINA TOWN | FIUME GIALLO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/5/13 | CHINATOWN | LA LUNGA MARCIA 2 TIRO | *** | |||
5c | 0 | RP | 05/5/13 | CHINATOWN | LA LUNGA MARCIA 1 TIRO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 05/5/13 | CHINATOWN | IL MILIONE | *** | |||
5b | 0 | RP | 27/12/13 | CHINATOWN | BOLLYWOOD | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 11/2/18 | CHINATOWN | DALAI LAMA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 28/2/14 | CHINATOWN | PICCOLA GESHA | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 11/2/18 | CHINATOWN | OMBRE CINESI | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 17/2/13 | CINECITTà | KOYAANISQUATSI | * | |||
6a+ | 0 | Flash | 17/2/13 | CINECITTà | THE PASSION | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 17/2/13 | CINECITTà | VENTO DI PASSIONI | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 29/4/13 | CINECITTà | IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE | **** | |||
6a | 0 | RP | 14/10/18 | CONCA MANNA | BELLA VISTA | *** | |||
6c | 0 | RP | 21/10/18 | CONCA MANNA | EX | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 21/10/18 | CONCA MANNA | QUARTA DIMENSIONE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 27/10/18 | CONCA MANNA | I WANT TO LIVE FOREVER | *** | |||
7a | 0 | RP | 27/10/18 | CONCA MANNA | APPIGLIO TENDINITICOS | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 14/10/18 | CONCA MANNA | CARPE DIEM | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 14/10/18 | CONCA MANNA | DEEJAY CROW | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 14/10/18 | CONCA MANNA | AH ECCO! | *** | |||
7a | 0 | Flash | 21/10/18 | CONCA MANNA | CIAO BELLO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 14/10/18 | CONCA MANNA | PALLE EOLICHE | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 14/10/18 | CONCA MANNA | IL GALLO SARDO | *** | |||
7b | 0 | RP | 03/12/17 | CORVO SPAZIALE | LA COSA | *** | |||
5c | 0 | RP | 14/12/13 | CORVO SPAZIALE | IL FANTASMA BUONO | *** | |||
6b | 0 | RP | 14/12/13 | CORVO SPAZIALE | CAMARILLO BRILLO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 30/1/14 | CORVO SPAZIALE | PALLE SPAZIALI | *** | |||
6c | 0 | RP | 19/12/15 | CORVO SPAZIALE | IL SIGNORE DELLE MOSCHE | *** | |||
7a | 0 | RP | 12/2/17 | CORVO SPAZIALE | NOSFERATU | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 24/12/17 | CORVO SPAZIALE | VAMPIRELLA | *** | |||
6c | 0 | RP | 27/12/17 | CORVO SPAZIALE | QUARK | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 17/1/15 | CORVO SPAZIALE | DASHER | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 19/2/17 | CORVO SPAZIALE | DEDALUS | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 03/3/18 | CUBA | BUENA VISTA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 29/6/13 | GALTELLI MONTE TUTTAVISTA | ITRIA | *** | |||
6c | 0 | Flash | 29/6/13 | GALTELLI MONTE TUTTAVISTA | AL QAEDA | *** | |||
6c | 0 | RP | 07/12/14 | GOLORITZè (AGUGLIA) | EASY GYMNOPEDIE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 08/12/12 | GURRUTHONE | LAKANA | ** | |||
6a | 0 | RP | 17/3/13 | GURRUTHONE | O2M | *** | 6a+ | ||
6a | 0 | RP | 29/12/13 | GURRUTHONE | LEOPARD | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 16/3/13 | GURRUTHONE | BONSAI | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 16/3/13 | GURRUTHONE | BUON DIVERTIMENTO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 17/3/13 | GURRUTHONE | SIESTE EN MAI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 30/12/13 | GURRUTHONE | ROSCO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 16/5/15 | HOLLYWOOD | CINEMA MUTO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 16/5/15 | HOLLYWOOD | STAR TREK | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 23/3/13 | ISOLA DEGLI AMICI | ZIA | *** | |||
5c | 0 | RP | 06/8/12 | ISTENTALES | ASSELIARI ISTRANZOS | * | |||
5c+ | 0 | RP | 06/8/12 | ISTENTALES | PO UNU FRORE | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 25/5/14 | ISTENTALES | PROMISSAS | *** | |||
6b | 0 | RP | 19/7/14 | ISTENTALES | CORO MEU | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 03/10/15 | LA POLTRONA | PANTANELLA | *** | |||
6c | 0 | RP | 18/5/13 | LECORCI | TAP | *** | |||
5c | 0 | RP | 18/5/13 | LECORCI | PIPPO | *** | |||
6a | 0 | RP | 25/5/13 | LECORCI | ESAGERATO | *** | |||
6c | 0 | RP | 01/6/13 | LECORCI | DIMENTICANZE | *** | |||
5c | 0 | RP | 05/7/14 | LECORCI | FAMMI VEDERE LE TETTE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/7/14 | LECORCI | SPINA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 20/6/15 | LECORCI | TIP | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 18/10/15 | LECORCI | BOBOLONE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 13/8/17 | LECORCI | LA TRAMA DEL TEMPO | *** | |||
7b | 0 | RP | 15/8/17 | LECORCI | BLOCK | *** | |||
7a | 0 | RP | 11/9/17 | LECORCI | TENTAZIONI | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 18/5/13 | LECORCI | ESAGERATO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 18/5/13 | LECORCI | T.V.B. | *** | |||
6a | 0 | RP | 10/5/14 | MARANGIGIO | SOU DE CANNA | *** | |||
6c | 0 | RP | 10/5/14 | MARANGIGIO | TU DOV'è CHE STAI ANDANDONE | *** | |||
6a | 0 | RP | 31/5/14 | MEMORIA DEL VUOTO | IL SUONATORE JONES | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 31/5/14 | MEMORIA DEL VUOTO | GEORDIE | *** | |||
6c | 0 | RP | 25/10/15 | MONTE ARCI | LINEA DI SANGUE | *** | |||
6c | 0 | Flash | 25/10/15 | MONTE ARCI | IL TRILLO DEL DIAVOLO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 24/1/15 | MONTE ARCI | SENZA NOME | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 03/10/15 | MONTE BONACOA | CALMA APPARENTE | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 13/12/14 | OMBRE ROSSE | L'ALPINISTA | *** | |||
6c | 0 | RP | 28/11/17 | OMBRE ROSSE | BAT FOR BREAKFAST | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 13/12/14 | OMBRE ROSSE | PIROCHI | *** | 6b | ||
6a | 0 | RP | 30/5/15 | PALAZZO D'INVERNO | ZIO PEPPINO | *** | |||
7a | 0 | RP | 08/11/15 | PALAZZO D'INVERNO | CONVERSAZIONE PLATONICA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 14/11/15 | PALAZZO D'INVERNO | SINT CRACK | *** | |||
7a | 0 | RP | 14/11/15 | PALAZZO D'INVERNO | LA SBALLONA | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 30/5/15 | PALAZZO D'INVERNO | COMA PROFONDO | *** | |||
6b | 0 | Flash | 24/10/15 | PALAZZO D'INVERNO | BRUTTI CAINI | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 08/11/15 | PALAZZO D'INVERNO | FEROX | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 16/12/17 | PASSAGGIO PER CHITUR | TOMMY | *** | |||
6a | 0 | RP | 22/11/15 | PASSAGGIO PER CHITUR | ISLAM SUFI | *** | |||
6b | 0 | RP | 22/11/15 | PASSAGGIO PER CHITUR | BERENGARIO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 22/11/15 | PASSAGGIO PER CHITUR | DONNA VIOLANTE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 22/11/15 | PASSAGGIO PER CHITUR | POWER OF GNOCCA | *** | |||
6c | 0 | RP | 22/11/15 | PASSAGGIO PER CHITUR | INSANE PASSIONI | *** | |||
6c | 0 | RP | 10/1/16 | PASSAGGIO PER CHITUR | DREAMING SAIGON | *** | |||
7a | 0 | RP | 10/1/16 | PASSAGGIO PER CHITUR | CLIN D'OEIL | *** | |||
7a | 0 | RP | 16/12/17 | PASSAGGIO PER CHITUR | RELIGIOSI STORDIMENTI | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 03/2/18 | PASSAGGIO PER CHITUR | TORPORI ARTIFICIALI | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/11/16 | PIETRA FILOSOFALE | IL PRIMO DEGLI ASINI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/12/15 | PUNTA PILOCCA | AD OCCHI CHIUSI | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 20/10/12 | PUNTA PILOCCA | DANZE LUNARI | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 14/12/14 | PUNTA PILOCCA | ANTAS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 14/12/14 | PUNTA PILOCCA | DERVISCI | *** | 6a+ | ||
6b+ | 0 | On Sight | 14/12/14 | PUNTA PILOCCA | IL PINGUINO | *** | |||
5c | 0 | RP | 10/2/13 | QUIRRA | GENERAZIONE INFEDELE | *** | |||
5c | 0 | RP | 22/3/14 | QUIRRA | PRUINO | *** | |||
6b | 0 | RP | 22/3/14 | QUIRRA | CHIGONGA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 10/2/13 | QUIRRA | IL GURU DEGLI SCAPESTRATI | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 10/2/13 | QUIRRA | LA TRIBU DEI DEBOSCIATI | *** | |||
6c | 0 | Flash | 27/1/18 | ROCCA DELLA REGINA | I REPLICANTI | *** | |||
7a | 0 | RP | 23/4/17 | RUOTA DE TEMPO | MATTE KUDASAI | *** | |||
7a | 0 | RP | 01/11/18 | RUOTA DE TEMPO | CALIGOLA | *** | 7a+ | ||
6a | 0 | RP | 11/5/14 | RUOTA DEL TEMPO | FLIP | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 31/10/15 | RUOTA DEL TEMPO | ZUPPERMAN | *** | |||
6c | 0 | RP | 31/10/15 | RUOTA DEL TEMPO | AMADEUS | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 01/11/15 | RUOTA DEL TEMPO | BEETHOVEN | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 18/12/15 | RUOTA DEL TEMPO | CATHRINE | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 02/6/16 | RUOTA DEL TEMPO | ARCHIMEDE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 31/12/12 | S'ATTA RUJA | VAMOS A BAILAR | *** | 6a+ | ||
6b | 0 | RP | 27/7/14 | SHERWOOD | BASTARDINO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 02/6/16 | SHERWOOD | CONCH´E CATENAMENTO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 16/6/13 | STELLA ARGEADE | IL NODO DI GORDIO | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 15/6/13 | STELLA ARGEADE | PERITAS | *** | |||
5c | 0 | Flash | 16/6/13 | STELLA ARGEADE | L'EPOCA DEI DIADOCHI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 16/6/13 | STELLA ARGEADE | BARSINE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 02/1/18 | SU CASTEDDU | WAKY | *** | |||
7c+ | 0 | RP | 30/3/18 | SU CASTEDDU | CRANKENJURA | *** | 7b+ | ||
6a | 0 | Flash | 02/1/18 | SU CASTEDDU | SENZA NOME | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 02/1/18 | SU CASTEDDU | SENZA NOME 2 | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 02/1/18 | SU CASTEDDU | SENZA NOME 4 | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 02/1/18 | SU CASTEDDU | SENZA NOME | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 04/6/17 | SU FUNDU | BECAUSE I'M BATMAN | *** | |||
6b | 0 | Flash | 04/6/17 | SU FUNDU | DREADNOUGHTUS | *** | |||
7a | 0 | Flash | 04/6/17 | SU FUNDU | ROCCODOMO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 05/1/16 | SU GURRUTHONE | SCIROCCO | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 05/1/16 | SU GURRUTHONE | LOSIZOS | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 30/10/16 | SU TELARGIU ORO | CPLL (CHIODO, PULISCO, LANCIO, LIBERO) | *** | |||
6c | 0 | RP | 22/11/16 | TECHNICOLOR | ASTROLICAMUS | *** | |||
7b | 0 | RP | 22/11/16 | TECHNICOLOR | CARVER | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 26/9/15 | TECHNICOLOR | CHIAMAMI AQUILA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 26/9/15 | TECHNICOLOR | TECHNICOLOR | *** | |||
7b | 0 | RP | 19/8/17 | TORRE DEI VENTI | CUORE MIO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 19/8/17 | TORRE DEI VENTI | IL SASSO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 19/8/17 | TORRE DEI VENTI | LA CASA DELLE INQUIETUDINI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 29/10/16 | UNGLONE TENOSILI | UN ALTRO MONDO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 29/10/16 | UNGLONE TENOSILI | TUTTA CHIARA | *** | |||
6b | 0 | RP | 10/2/18 | URANIA | ZIGURRAT | *** | |||
6c | 0 | RP | 09/6/13 | VILLAGGIO GALLICO | SPQR | *** | |||
6b | 0 | Flash | 09/6/13 | VILLAGGIO GALLICO | BELTORAX | *** | |||
numero realizzazioni: 228 |