NANNI MUSIO ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
MUSIO | NANNI | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 09/11/1972 | 174 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2005 | 6c | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
ING. PAGURO | CASTELLO DELL'IRIDE - MASUA | 68 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 0 | RP | 13/10/07 | CINEFORUM | INTELLIGENZA ARTIFICIALE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/10/07 | CINEFORUM | LA VITA è BELLA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 07/10/07 | CINEFORUM | QUO VADIS | *** | |||
6b | 0 | RP | 02/9/07 | SHERWOOD | MAO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 14/7/07 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA) | PROMISSAS | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 04/3/07 | CHINATOWN | CINECITTA´ | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 04/3/07 | CHINATOWN | CINISMO | ** | |||
6a+ | 0 | Flash | 11/2/07 | CARTOONIA | SPEEDY GONZALES | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 11/2/07 | CARTOONIA | SQUADRA AVVOLTOI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 10/12/06 | MILLENNIUM | SENZA NOME | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/11/06 | RUOTA DEL TEMPO | PFLIP | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 01/11/06 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA) | PO UNU FRORE | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/11/06 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA) | ASSELIARI ISTRANZU | ** | |||
6a | 0 | Flash | 21/10/06 | PAESE DEI NURAGHI | GAZZOSA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 21/10/06 | PAESE DEI NURAGHI | VENDITORI DI FUMO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 22/7/06 | SU MANNAU | ...E ARCHIMEDE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 22/7/06 | SU MANNAU | PUPO PUPO CON 3 P | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 21/5/06 | RUOTA DEL TEMPO | ZUPPERMAN | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 07/5/06 | PUNTA PILOCCA | BRUCIATE I PIROMANI | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 30/4/06 | RUOTINO | CAPSULA | *** | |||
6b | 0 | Flash | 24/4/06 | LA TRIBUNA | PIEMONTESI FALSI E CORTESI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 24/4/06 | LA TRIBUNA | SENZA NOME | *** | |||
6a | 0 | RP | 22/4/06 | ARCADIO | CAPITAN MUTANDA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 17/4/06 | LA TRIBUNA | VADO, LA CHIODO E TORNO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 15/4/06 | PARETINE DEL CANNONAU | CUGINA DA SECONDO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 15/4/06 | PARETINE DEL CANNONAU | IO E CATHERINE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 08/4/06 | SHERWOOD | BASTARDINO | *** | |||
6a | 0 | RP | 08/4/06 | SHERWOOD | NO LIMITS | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 08/4/06 | SHERWOOD | DOLCE FAR NIENTE | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 02/4/06 | PUNTA PILOCCA | SAMSARA (1°TIRO) | *** | |||
6b | 0 | RP | 26/2/06 | CARTOONIA | L'UOMO TIGRE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 26/2/06 | CARTOONIA | TITTI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 19/2/06 | PASSAGGIO PER CHITUR | SPIT'S FAMILY | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 19/2/06 | PASSAGGIO PER CHITUR | L´INCASINATA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 12/2/06 | PAESE DEI BALOSSI | GATTO ZOPPO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 12/2/06 | PAESE DEI BALOSSI | IL TERRIBILE PESCE CANE | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 12/2/06 | PAESE DEI BALOSSI | TESTA DI LEGNO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 12/2/06 | PAESE DEI BALOSSI | MASTRO CILIEGIA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 12/2/06 | PAESE DEI BALOSSI | ABBECEDARIO | *** | |||
6c | 0 | RP | 04/2/06 | CORVO SPAZIALE | IL SIGNORE DELLE MOSCHE | *** | |||
6a | 0 | RP | 22/1/06 | PAESE DEI BALOSSI | E QUI CASCA L'ASINO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 21/1/06 | PAESE DEI BALOSSI | ASINO CHI ARRAMPICA | *** | |||
numero realizzazioni: 42 |