PIERLUIGI VESICA ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
VESICA | PIERLUIGI | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
ROMA | 24/8/1962 | 185 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
1976 | 7c | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
RICERCATORE | LASTE | 70 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 0 | On Sight | 04/12/05 | OMBRE ROSSE | BAT FOR BREAKFAST | *** | 6c+ | ||
6b | 0 | On Sight | 04/12/05 | OMBRE ROSSE | CUA CUA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 04/12/05 | OMBRE ROSSE | LARA | * | |||
6a | 0 | On Sight | 04/12/05 | OMBRE ROSSE | OUVERTURE | * | |||
6b+ | 0 | On Sight | 01/12/05 | CARTOONIA | I MAGNIFICI TRE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/12/05 | CARTOONIA | L´UOMO TIGRE | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/12/05 | CARTOONIA | TITTI | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/12/05 | CARTOONIA | PINGU | * | |||
7a | 0 | RP | 13/11/05 | CORVO SPAZIALE | NOSFERATU | *** | |||
6c | 0 | Flash | 13/11/05 | CORVO SPAZIALE | IL SIGNORE DELLE MOSCHE | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 13/11/05 | CORVO SPAZIALE | CAMARILLO BRILLO | * | |||
7a | 0 | RP | 12/11/05 | ISOLA DEL TESORO | MAGILLA | * | |||
6c | 0 | On Sight | 12/11/05 | ISOLA DEL TESORO | ROSA PEDRA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 12/11/05 | ISOLA DEL TESORO | LEGGENDE METROPOLITANE | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 12/11/05 | ISOLA DEL TESORO | SU PASSU TORRAU | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 10/11/05 | QUIRRA | INSANE PASSIONI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 10/11/05 | QUIRRA | THE POWER OF GNOCCA | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 10/11/05 | QUIRRA | SPIT'S FAMILY | * | |||
6b | 0 | Flash | 23/10/05 | PALAZZO D'INVERNO | BRUTTI CAINI | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 23/10/05 | CASTELLO JERZU | NUOVE FRONTIERE | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/10/05 | PALAZZO D'INVERNO | CINDY | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/10/05 | CASTELLO JERZU | ATLETICO MADRID | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/10/05 | CASTELLO JERZU | FAVOLA RIBELLE | *** | 6b | ||
6c | 0 | On Sight | 22/10/05 | DANZE VERTICALI | SUPERGRILLA CAMILLA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 22/10/05 | DANZE VERTICALI | LA BOTTE PIENA | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 22/10/05 | DANZE VERTICALI | LA MOGLIE UBRIACA | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 22/10/05 | DANZE VERTICALI | MAGA MAGO' | * | |||
7a | 0 | RP | 30/9/05 | PESCHERIA | SAMPEI | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/6/05 | PESCHERIA | CALAMARO GIGANTE | ** | 6c+ | ||
6b+ | 0 | On Sight | 30/6/05 | PESCHERIA | RANA PESCATRICE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 30/6/05 | PESCHERIA | FISH & CHIPS | *** | 6b+ | ||
6a+ | 0 | On Sight | 30/6/05 | PESCHERIA | PESCE PAGLIACCIO | * | 5c | ||
6b+ | 0 | On Sight | 02/6/05 | PALAZZO D'INVERNO | COMA PROFONDO | * | |||
6b+ | 0 | On Sight | 02/6/05 | PALAZZO D'INVERNO | SINT CRACK | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 02/6/05 | PALAZZO D'INVERNO | ZIU PEPPINU | * | |||
6b+ | 0 | On Sight | 30/5/05 | PESCHERIA | MOBY DICK | *** | |||
6c | 0 | RP | 29/5/05 | SHERWOOD | SHERWOOD | * | |||
6b | 0 | On Sight | 29/5/05 | SHERWOOD | MAO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 28/5/05 | SHERWOOD | IL PRINCIPE DEI LADRI | ** | 6c | ||
6b+ | 0 | On Sight | 28/5/05 | SHERWOOD | GREENPEACE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 28/5/05 | SHERWOOD | BASTARDINO | * | |||
6b | 0 | On Sight | 28/5/05 | SHERWOOD | NOTTINGHAM | * | |||
6a | 0 | On Sight | 28/5/05 | SHERWOOD | NO LIMITS | * | |||
numero realizzazioni: 43 |