SERGIO TOCCO ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
TOCCO | SERGIO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
MONSERRATO | 04/12/1968 | 173 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2001 | 8a | Serie A plus | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
AVVOCATO | LA RUOTA DEL TEMPO | 65 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7b | 0 | RP | 03/9/06 | ANIMAL HOUSE | GORILLA NELLA NEBBIA | *** | |||
7b | 0 | RP | 06/5/06 | OMBRA DEL DUBBIO | SOLITUDINE | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 23/4/06 | CORVO SPAZIALE | ALIEN | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 05/3/06 | PAESE DEI BALOSSI | RAGLIO D'AUTORE | * | |||
7a | 0 | RP | 12/2/06 | URANIA | ROZZI CIBERNETICI | *** | |||
7a | 0 | RP | 11/2/06 | CALA FIGHERA | IN TO THE ROGLIO | *** | |||
7b | 0 | RP | 06/2/06 | URANIA | CANTERBURI | *** | |||
7a | 0 | RP | 28/1/06 | OMBRE ROSSE | COOME | *** | |||
8a | 0 | RP | 12/1/06 | URANIA | WONDERLAND | **** | 8a | ||
7b | 0 | RP | 28/8/05 | TANA DELLE TIGRI | COLOMBINA | *** | |||
7b | 0 | RP | 26/8/05 | CORVO SPAZIALE | LA STREGA SPAZIALE | *** | |||
7c | 0 | RP | 07/8/05 | CORVO SPAZIALE | PLASTIC PEOPLE | *** | |||
7a | 0 | RP | 18/6/05 | CORVO SPAZIALE | MAZINGA | ** | |||
7a+ | 0 | RP | 05/6/05 | CORVO SPAZIALE | BABALUBA | *** | 7a | ||
7b | 0 | RP | 14/5/05 | CORVO SPAZIALE | LA COSA | *** | |||
7a | 0 | RP | 14/4/05 | RUOTA DEL TEMPO | LE APPARENZE INGANNANO | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/4/05 | RUOTA DEL TEMPO | PICCOLO GOBLIN | **** | |||
7a | 0 | Flash | 14/11/04 | CORVO SPAZIALE | ICARUS | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/11/04 | RUOTA DEL TEMPO | MATE KUDASAI | *** | |||
7b | 0 | RP | 01/11/04 | RUOTA DEL TEMPO | PENELOPE | **** | |||
7a | 0 | RP | 30/10/04 | PUNTA PILOCCA | PAQUITO | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 24/10/04 | SHERWOOD | CUORE DI CANNA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 26/9/04 | ANIMAL HOUSE | GORILLOPOLI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 19/9/04 | SHERWOOD | SAGRIME DI LANGUE | *** | |||
7b | 0 | RP | 12/9/04 | ANIMAL HOUSE | MONKEY DREAM | *** | |||
7a | 0 | RP | 01/9/04 | LA PESCHERIA | CALAMARO GIGANTE | *** | 7a+ | ||
7c | 0 | RP | 30/7/04 | CANNELAND | BARBARI E BAR | *** | |||
7b | 0 | RP | 02/6/04 | RUOTA DEL TEMPO | LILLI MARLENE | *** | |||
7b | 0 | RP | 02/5/04 | RUOTA DEL TEMPO | IL PRINCIPE | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/4/04 | RUOTA DEL TEMPO | IL PICCOLO PRINCIPE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 22/3/04 | CASTILANDIA | TORTURA CINESE | *** | 7b | ||
7a | 0 | RP | 10/1/04 | QUIRRA | RELIGIOSI STORDIMENTI | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 28/12/03 | CORVO SPAZIALE | BLACK ANGEL | *** | |||
7a | 0 | RP | 22/11/03 | RUOTA DEL TEMPO | CALIGOLA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 15/11/03 | CORVO SPAZIALE | IL MOSTRO DI ISILI | *** | |||
7b | 0 | RP | 03/8/03 | CALA FIGHERA | OFF LIMIT | *** | |||
7a | 0 | RP | 25/4/03 | OMBRE ROSSE | NICOTINA | *** | |||
7b+ | 0 | RP | 16/3/03 | OMBRE ROSSE | VERSETTI SATANICI | *** | 7b | ||
7b | 0 | RP | 02/3/03 | OMBRE ROSSE | STELLA POLARE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 24/11/02 | CORVO SPAZIALE | VAMPIRELLA | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/11/02 | CORVO SPAZIALE | NOSFERATU | *** | |||
numero realizzazioni: 41 |