MAURO PIRODDI ha 5731 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
PIRODDI | MAURO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
BARISARDO | 04/12/1990 | 0 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2016 | 7b | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
0 | ||||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a+ | 488 | RP | 28/3/21 | MONTE SCOINE | TOMMY | **** | |||
6a+ | 9 | On Sight | 24/3/21 | UTTOLO | SHEEP | *** | |||
6a | 6 | On Sight | 24/3/21 | UTTOLO | CULURGIONES A COLAZIONE | *** | |||
5c | 3 | On Sight | 24/3/21 | UTTOLO | WOLFIK | *** | |||
6c+ | 122 | RP | 21/3/21 | ICHNUSA | I CAPOTERRESTRI | *** | |||
6a | 6 | RP | 21/3/21 | ICHNUSA | ITADIGAIO | *** | |||
7a+ | 488 | RP | 17/3/21 | CAYMAN | CONTO BLOCCATO | *** | |||
6a | 6 | On Sight | 17/3/21 | CUBA | COMPAY SEGUNDO | *** | |||
6b+ | 31 | On Sight | 14/3/21 | BAUARENA | KOALITY | *** | |||
6a+ | 9 | On Sight | 14/3/21 | BAUARENA | SPOONNETTI | *** | |||
6a | 6 | On Sight | 14/3/21 | BAUARENA | SENZA NOME | *** | |||
6a | 6 | On Sight | 14/3/21 | BAUARENA | LA BIONDA IL BRUTTO IL CATTIVO | *** | |||
5c+ | 4 | On Sight | 14/3/21 | BAUARENA | SENZA NOME | *** | |||
7b | 976 | RP | 13/3/21 | MONTE SCOINE | FARAONICA | **** | 7b+ | ||
6b+ | 31 | Flash | 07/3/21 | PARETINE PER LODè | SI DEUS KERET | *** | |||
6a+ | 9 | Flash | 07/3/21 | PARETINE PER LODè | CENERE | *** | |||
6a+ | 9 | On Sight | 07/3/21 | PARETINE PER LODè | FLYING CHICKEN | *** | |||
6a | 6 | On Sight | 07/3/21 | PARETINE PER LODè | LA ROSSA M'INVOGLIA | *** | 5c | ||
5c | 3 | On Sight | 07/3/21 | PARETINE PER LODè | PETUNIA | *** | |||
7b+ | 1951 | RP | 28/2/21 | MONTE SCOINE | ALE E DADA | **** | |||
7a+ | 488 | RP | 21/2/21 | CENGIA GIRADILI | L'INTROVERSO | *** | |||
6c | 61 | RP | 21/2/21 | CENGIA GIRADILI | THE GIANT | *** | |||
7a+ | 488 | RP | 16/2/21 | CAMPO DEI MIRACOLI | MANGIAFUOCO | *** | |||
6c | 61 | RP | 14/2/21 | CAYMAN | CONTO APERTO | *** | |||
6b | 17 | Flash | 14/2/21 | CAYMAN | OFFSHORE | *** | |||
6b | 17 | On Sight | 14/2/21 | CAYMAN | FIDO | *** | |||
6a | 6 | RP | 14/2/21 | CAYMAN | STA E STI | *** | |||
5b | 2 | Flash | 14/2/21 | CAYMAN | A.D.E. | *** | |||
6a | 6 | Flash | 31/1/21 | RED CHILLI | ITAX | *** | |||
6c | 61 | RP | 26/1/21 | LEMON HOUSE | VADO IO? | *** | 6c+ | ||
6b | 17 | On Sight | 23/1/21 | EL CAPO | PABLO | *** | |||
7a | 244 | RP | 19/1/21 | LEMON HOUSE | FOSSI UOMO | **** | |||
6c | 61 | Flash | 17/1/21 | CAMPO DEI MIRACOLI | GEPPETTO | *** | |||
5b | 2 | On Sight | 17/1/21 | CAMPO DEI MIRACOLI | QUI | *** | |||
6b+ | 31 | RP | 12/1/21 | GOCCE DI NATALE | SWEET | *** | |||
6b | 0 | RP | 29/12/20 | MONTE ORO | THE GOLDEN | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 22/12/20 | CENGIA GIRADILI | IL DOLORE | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 22/12/20 | CENGIA GIRADILI | FACILI TENTAZIONI | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 19/12/20 | CAMPO DEI MIRACOLI | SPACCA | *** | |||
7a | 0 | RP | 13/12/20 | GOCCE DI NATALE | RICCI DI MARE | **** | |||
6b | 0 | Flash | 06/12/20 | CALA FUILI - SPIAGGIA OVEST | LIBECCIO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 06/12/20 | THAILANDIA | PIEMONTESE FALSO CORTESE | *** | |||
6a | 0 | Flash | 06/12/20 | CALA FUILI - SPIAGGIA OVEST | SENZA NOME | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 06/12/20 | THAILANDIA | VADO LA CHIODO E TORNO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 06/12/20 | CALA FUILI - SPIAGGIA OVEST | BELLIGEDDA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 06/12/20 | THAILANDIA | CERVO VOLANTE | *** | |||
6c | 0 | RP | 22/11/20 | CENGIA GIRADILI | GOCCE NELL'OCEANO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 22/11/20 | CENGIA GIRADILI | DULCIS IN FUNDO | *** | |||
6c | 0 | Flash | 14/11/20 | CANYON SA TAPPARA | TASMANIA | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 08/11/20 | SU CASTEDDU | GOATRIDER | *** | |||
6c | 0 | RP | 05/11/20 | SU TELARGIU ORO | CONTRIBUTO INVOLONTARIO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 05/11/20 | SU TELARGIU ORO | ADOZIONE A DISTANZA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 18/10/20 | SISTEMA SOLARE | HALLEY | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 17/10/20 | SISTEMA SOLARE | ANDRASTEA | *** | |||
6c | 0 | RP | 11/10/20 | LECORCI | DIMENTICANZE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 10/10/20 | SU CASTEDDU | ACCOGLIE LA VI(T)A | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 10/10/20 | SU CASTEDDU | WOMEN ROCK | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 10/10/20 | SU CASTEDDU | RATTONCITA | *** | |||
7b | 0 | RP | 06/10/20 | CREUZA DE MA | PRINCESA | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/10/20 | JERZU 40 | LA CASTELLANA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 04/10/20 | JERZU 40 | REVENGE | ** | 6b | ||
6b+ | 0 | RP | 03/10/20 | MONTE SCOINE | PROCESSO ALLE INTENZIONI | *** | 6c | ||
6b | 0 | RP | 21/9/20 | GENNA CROCE | IL PESCATORE | ** | |||
7a | 0 | RP | 13/9/20 | SISTEMA SOLARE | VENERE | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 13/9/20 | SLAVA'S GARDEN | PRUGNA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 12/9/20 | SISTEMA SOLARE | PLUTONE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 23/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | SPAZI EUCLIDEI | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 23/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | CHIACCHERE | *** | 6b+ | ||
6a+ | 0 | Flash | 22/8/20 | S'ASSA BELLA | CLANDESTINO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 22/8/20 | S'ASSA BELLA | HUNGARIAN DANCE | *** | |||
6a | 0 | Flash | 22/8/20 | S'ASSA BELLA | NANNAICECREAM | *** | |||
6b | 0 | Flash | 13/8/20 | PALAZZO D'INVERNO | BRUTTI CAINI | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 04/8/20 | BACILLI | STI CAZZI | *** | |||
7a | 0 | RP | 02/8/20 | S'ASSA BELLA | L'ALCOLISTA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 02/8/20 | S'ASSA BELLA | RITA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 02/8/20 | S'ASSA BELLA | POOPOOPOLICE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 02/8/20 | S'ASSA BELLA | WIE HEEFT MIJN SETJES | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 02/8/20 | S'ASSA BELLA | BOLLE DAL CULO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 27/7/20 | BACILLI | GONZO THE MAINE COON | *** | |||
6a | 0 | Flash | 21/7/20 | S'ASSA BELLA | TOMBA OSCURA | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 19/7/20 | PALAZZO D'INVERNO | WINTER IS COMING | *** | 6a | ||
7a | 0 | RP | 04/7/20 | TORRE DEI VENTI | LE PAROLE PRIGIONIERE | *** | |||
7a | 0 | RP | 26/6/20 | CANYON SA TAPPADA | HAMTARO | *** | |||
6c | 0 | RP | 23/6/20 | CREUZA DE MA | SALLY | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 24/5/20 | CANYON SA TAPPADA | VISION CRACK | *** | |||
6c | 0 | RP | 17/5/20 | ISOLA DEL TESORO | ROSA PEDRA | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 08/3/20 | LEMON HOUSE | THE BEST TEAM | *** | 6c | ||
6b+ | 0 | RP | 07/3/20 | GOCCE DI NATALE | 44 | *** | |||
6c | 0 | RP | 03/3/20 | IRONIA | IL MIO PRIMO 8A | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 03/3/20 | IRONIA | CE LA POSSO FARE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 25/2/20 | LEMON HOUSE | CI PENSA SU | ** | |||
7a | 0 | RP | 16/2/20 | MONTE SCOINE | VIA DEI TEMPI ANDATI | **** | |||
6b+ | 0 | RP | 12/2/20 | MONTE SCOINE | CAMPIDANO CRACK | *** | |||
6b | 0 | RP | 09/2/20 | CORVO SPAZIALE | CAMARILLO BRILLO | *** | |||
5c | 0 | Flash | 09/2/20 | CORVO SPAZIALE | IL FANTASMA BUONO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 09/2/20 | CORVO SPAZIALE | DASHER | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 09/2/20 | CORVO SPAZIALE | CUPID | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 09/2/20 | CORVO SPAZIALE | DANCER | *** | |||
6a | 0 | RP | 08/2/20 | I GUARDIANI D'OGLIASTRA | ARIA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 08/2/20 | I GUARDIANI D'OGLIASTRA | AI BLOCCHI DI PARTENZA | *** | |||
numero realizzazioni: 100 |