MIRIAM FEI ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
FEI | MIRIAM | F | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 30/5/1993 | 175 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2000 | 7b | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
STUDENTESSA | 63 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 0 | RP | 14/12/19 | MONTE ARCI | VELENO | *** | |||
6c | 0 | Flash | 14/12/19 | MONTE ARCI | ENERGIA PELVICA | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 08/12/19 | FURTEI | CALIMERO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 08/12/19 | FURTEI | LE CUGGINE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 08/12/19 | FURTEI | GIASSEI | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 07/12/19 | MONTE ARCI | SEMPRE IN RITARDO... è LA SERA | *** | |||
6b | 0 | Flash | 07/12/19 | MONTE ARCI | GIORNI GRANDI | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 07/12/19 | MONTE ARCI | SARDINIAN GIGOLò | *** | |||
6b | 0 | Flash | 01/12/19 | URANIA | ZIGGURAT | *** | |||
7a | 0 | RP | 28/11/19 | QUIRRA | RELIGIOSI STORDIMENTI | *** | |||
6c | 0 | RP | 28/11/19 | QUIRRA | INSANE PASSIONI | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 28/11/19 | QUIRRA | DONNA VIOLANTE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 28/11/19 | QUIRRA | BERENGARIO 1 | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 14/11/19 | QUIRRA | FRUIT JOY | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 07/11/19 | CAMPO DEI MIRACOLI | CAMPO DEI MIRACOLI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/11/19 | CAMPO DEI MIRACOLI | TESTA DI LEGNO | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 05/11/19 | CALA FUILI - THAILANDIA | NUORESI TUTTI APPESI | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 04/11/19 | S’ASSA BELLA | TUTTO TU VUOLE | *** | |||
6b+ | 0 | Flash | 27/10/19 | LE TERRAZZE | LATERAL MIND | *** | |||
6b | 0 | RP | 27/10/19 | LE TERRAZZE | UNA VIA PER TE | * | |||
6a+ | 0 | RP | 26/10/19 | LE TERRAZZE | TODOS LIGADOS | * | |||
6a | 0 | RP | 26/10/19 | LE TERRAZZE | HEY JOE | *** | |||
7b | 0 | RP | 17/10/19 | LECORCI | BLOCK | ** | |||
6c | 0 | RP | 13/10/19 | S'ASSA BELLA | MARCO BASTA! | ** | |||
6b | 0 | Flash | 12/10/19 | LECORCI | AIUTANTE | * | |||
6c+ | 0 | RP | 06/10/19 | S'ASSA BELLA | PORKATRON | *** | |||
6b | 0 | Flash | 06/10/19 | S'ASSA BELLA | CAMPEGGIO ETERNO | * | |||
6a | 0 | Flash | 06/10/19 | S'ASSA BELLA | TOMBA OSCURA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 05/10/19 | ISOLA DEL TESORO | SCOTTATURE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 01/10/19 | CALA FIGHERA | 13 MARZO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 01/10/19 | CALA FIGHERA | FUORI ORARIO | ** | |||
6b | 0 | Flash | 28/9/19 | ANIMAL HOUSE | LA PULCE STRILLINA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 28/9/19 | ANIMAL HOUSE | DELFINE IN AMORE | * | |||
6c+ | 0 | RP | 21/9/19 | SHERWOOD | CONCHECATENAMENTO | * | |||
7a | 0 | RP | 15/9/19 | VILLASIMIUS | PAGLIACCIO | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 15/9/19 | VILLASIMIUS | PATTERN | * | |||
6c | 0 | Flash | 15/9/19 | VILLASIMIUS | SEI UNO ZERO | ** | |||
6c | 0 | Flash | 08/9/19 | LECORCI | BOBOLONE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 08/9/19 | LECORCI | SPINA | *** | |||
6a | 0 | Flash | 08/9/19 | LECORCI | ESAGERATO | * | |||
6c | 0 | RP | 05/9/19 | ANIMAL HOUSE | LE LEZARD BLEU | * | |||
6b+ | 0 | Flash | 05/9/19 | ANIMAL HOUSE | BABBAIOLA | *** | |||
6b | 0 | Flash | 05/9/19 | ANIMAL HOUSE | DRILLO | ** | |||
numero realizzazioni: 43 |