ROBERTO FENU
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
FENU | ROBERTO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
OLBIA | 20/11/1982 | 172 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2009 | 7a | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
FISIOTERAPISTA | 0 | |||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 0 | RP | 22/11/20 | BUCHIARTA | SN | *** | |||
6a | 0 | RP | 22/11/20 | BUCHIARTA | SN | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 21/11/20 | SATTARUJA | SCONVOLT | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 15/11/20 | BUCHIARTA | SN | ** | |||
6b | 0 | RP | 14/11/20 | THAILANDIA | PIEMONTESE FALSO CORTESE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 14/11/20 | THAILANDIA | INCANTATORE DI SERPENTI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 12/7/20 | LA TERRAZZA | RATMAN | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 12/7/20 | LA TERRAZZA | TODOS LIGADOS | *** | |||
6a | 0 | RP | 12/7/20 | LA TERRAZZA | HEY JOE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 11/7/20 | BALCONE | IL TOCCA CULI | ** | |||
6a | 0 | RP | 11/7/20 | BALCONE | BRUCACLIFF | ** | |||
6b | 0 | Flash | 28/6/20 | LA TERRAZZA | POR UN BESO DE LA PLACA | *** | |||
6a | 0 | RP | 15/6/20 | CANYON SA TAPPARA | KAJOE | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 14/6/20 | CANYON SA TAPPARA | FALSE PROMISE | *** | |||
6b | 0 | RP | 14/6/20 | CAVE OF DREAMS | RIGLOS | *** | |||
6a | 0 | RP | 14/6/20 | CAVE OF DREAMS | WHITE OUT | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 13/6/20 | LA TERRAZZA | LATERAL MIND | *** | |||
6b | 0 | RP | 13/6/20 | LA TERRAZZA | UNA VIA PER TE | ** | |||
6b | 0 | RP | 09/3/20 | CAVE OF DREAMS | RIGLOS | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 09/3/20 | CANYON SA TAPPARA | SUN AND BASS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 09/3/20 | CANYON SA TAPPARA | KAJOE | ** | |||
6c+ | 0 | RP | 08/3/20 | CANYON SA TAPPARA | MALAITTU SIASTA | *** | |||
6b | 0 | RP | 08/3/20 | CANYON SA TAPPARA | ARCIPELAGHI | ** | |||
6c | 0 | RP | 29/2/20 | PARETINE PER LODè | HURRICANE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 29/2/20 | PARETINE PER LODè | AMICO CARO | *** | |||
6c | 0 | Flash | 23/2/20 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | 68 ASINO COTTO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/2/20 | CHINA TOWN | FUJICO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/2/20 | CHINA TOWN | IL GRANDE TIMONIERE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 23/2/20 | CHINA TOWN | CINISMO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 22/2/20 | CARTOONIA | SQUADRA AVVOLTOI | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 22/2/20 | CARTOONIA | MICKEY MOUSE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 22/2/20 | CARTOONIA | TITTI | * | |||
6b | 0 | RP | 16/2/20 | DIMENSIONE VERTICALE | DIMENSIONE DI MERDA | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 26/1/20 | S’ATTA RUJA | SCONVOLT | *** | |||
6c | 0 | RP | 18/1/20 | PARETINE PER LODè | HURRICANE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 18/1/20 | PARETINE PER LODè | AMICO CARO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 18/1/20 | PARETINE PER LODè | BIMBOLA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 12/1/20 | DIMENSIONE VERTICALE | GRADI E GRADONI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 12/1/20 | DIMENSIONE VERTICALE | TATIANA SA ATTERRARE | ** | |||
6a | 0 | RP | 12/1/20 | DIMENSIONE VERTICALE | L’ALBERO DEGLI STRONZI | ** | |||
6a | 0 | RP | 12/1/20 | DIMENSIONE VERTICALE | TUO FRATELLO | * | |||
6c | 0 | RP | 11/1/20 | PARETINE PER LODè | HURRICANE | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 11/1/20 | PARETINE PER LODè | AMICO CARO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 11/1/20 | PARETINE PER LODè | MANGIA ROCCIA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 06/1/20 | DIMENSIONE VERTICALE | GRADI E GRADINI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 06/1/20 | DIMENSIONE VERTICALE | TATIANA SA ATTERRARE | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 06/1/20 | DIMENSIONE VERTICALE | L’ALBERO DEGLI STRONZI | *** | |||
6b | 0 | RP | 05/1/20 | PARETINE PER LODè | EXODUS | *** | |||
6b | 0 | RP | 04/1/20 | PARETINE PER LODè | EXODUS | *** | |||
7a | 0 | RP | 31/12/19 | BUCHIARTA | ACTION DIRECT | *** | |||
6b | 0 | Flash | 25/8/19 | DIMENSIONE VERTICALE | CHE FICO | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 25/8/19 | DIMENSIONE VERTICALE | TATIANA SA ATTERRARE | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 18/8/19 | S’ATTA RUJA | LUISA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 18/8/19 | MARGHEDDIE | FESTEGGIANDO I TRE MESI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 18/8/19 | MARGHEDDIE | LA PRIMA VOLTA | **** | |||
6a+ | 0 | RP | 15/8/19 | DIMENSIONE VERTICALE | TATIANA SA ATTERRARE | ** | |||
6b+ | 0 | Flash | 04/8/19 | CAVE OF DREAMS | STAZIONE CURCUDA | *** | |||
6a | 0 | RP | 04/8/19 | CAVE OF DREAMS | WHITE OUT | *** | |||
6b | 0 | RP | 03/8/19 | CAVE OF DREAMS | RIGLOS | *** | |||
6a | 0 | RP | 03/8/19 | CAVE OF DREAMS | UPAPA MECCANICA | *** | |||
5c | 0 | RP | 03/8/19 | CAVE OF DREAMS | COCA LIGHT | *** | 6a+ | ||
6b | 0 | RP | 28/7/19 | THAILANDIA | PIEMONTESE FALSO CORTESE | *** | |||
6a | 0 | RP | 28/7/19 | THAILANDIA | VADO LA CHIODO E TORNO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 27/7/19 | THAILANDIA | NESSUN DOLORE | *** | |||
6b | 0 | Flash | 30/6/19 | CAVE OF DREAMS | CITTIDI | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 30/6/19 | CAVE OF DREAMS | RIGLOS | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 30/6/19 | CAVE OF DREAMS | WHY NOT | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 30/6/19 | CAVE OF DREAMS | UPAPA MECCANICA | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 30/6/19 | CAVE OF DREAMS | WHITE OUT | *** | |||
6b | 0 | RP | 22/6/19 | THAILANDIA | PIEMONTESE FALSO CORTESE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 22/6/19 | THAILANDIA | NESSUN DOLORE | *** | |||
6a | 0 | RP | 22/6/19 | THAILANDIA | VADO, LA CHIODO E TORNO | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 16/6/19 | THAILANDIA | PIACENTINI LADRI E ASSASSINI | *** | |||
6a | 0 | RP | 16/6/19 | THAILANDIA | ROMANO QUIETO TE FREGA DA DIETRO | ** | |||
6a | 0 | RP | 16/6/19 | THAILANDIA | VADO, LA CHIODO E TORNO | ** | |||
5c | 0 | RP | 16/6/19 | THAILANDIA | CERVO VOLANTE | ** | |||
6b | 0 | RP | 15/6/19 | LA TERRAZZA | UNA VIA PER TE | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 15/6/19 | LA TERRAZZA | PAC MAN | ** | |||
6a | 0 | RP | 15/6/19 | LA TERRAZZA | HEY JOE | ** | |||
5c+ | 0 | RP | 15/6/19 | LA TERRAZZA | SENZA NOME | ** | |||
numero realizzazioni: 80 |