GIUSEPPE FRAU ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
FRAU | GIUSEPPE | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 25/4/1985 | 0 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2016 | 7b | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
0 | ||||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c+ | 0 | On Sight | 21/11/20 | FURTEI | TERRAZZA CON VISTA | *** | 6b+ | ||
6c+ | 0 | On Sight | 21/11/20 | FURTEI | MALIBù | *** | 6c | ||
6c | 0 | On Sight | 21/11/20 | FURTEI | QUARTIERE 8 | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 21/11/20 | FURTEI | TANATOSI | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 21/11/20 | FURTEI | ERAVAMO IN TRE | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 21/11/20 | FURTEI | CANCELLI DI ROVO | ** | |||
6c | 0 | On Sight | 13/11/20 | ULASSAI-CANYON BASSO | TASMANIA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 13/11/20 | ULASSAI-CANYON BASSO | SFIGATELLO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 12/11/20 | DOMUSNOVAS-TECHNICOLOR | ASTROLICAMUS | **** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 12/11/20 | DOMUSNOVAS-TECHNICOLOR | TECHNICOLOR | **** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 12/11/20 | DOMUSNOVAS-TECHNICOLOR | CHIAMAMI AQUILA | *** | |||
7a | 0 | RP | 03/11/20 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | MOVIGLIFIX | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 28/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | VOLTA LA CARTA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 28/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | SALLY | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 28/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | IL SUONATORE JONES | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 28/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | NUVOLE BAROCCHE | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 28/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | LA CITTA VECCHIA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 28/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | L'AMORE CIECO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 28/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | IL SOGNO DI MARIA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 28/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | AMORE CHE VIENI | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 24/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | ZIRICHILTAGGIA | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 24/10/20 | BAUNEI-SETTORE MARE | ARDE IL MARE | **** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 23/10/20 | BAUNEI-PEDRALONGA SETTORE MARE | MIELE AMARO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 23/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | IL TESTAMENTO | *** | 6b+ | ||
6b+ | 0 | On Sight | 23/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | NANCY | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 23/10/20 | BAUNEI-PEDRALONGA SETTORE MARE | ARDE IL MARE | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 23/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | SAND CREEK | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 23/10/20 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | LA BALLATA DELL'EROE | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/10/20 | BAUNEI-PEDRALONGA SETTORE MARE | CANNE AL VENTO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/10/20 | BAUNEI-PEDRALONGA SETTORE MARE | PADRE PADRONE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/10/20 | BAUNEI-PEDRALONGA SETTORE MARE | DURA MADRE | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 18/10/20 | BAUNEI-RED CHILLI | KAREL GOTT | ** | |||
6c | 0 | RP | 17/10/20 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | PANORAMIX | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 17/10/20 | BAUNEI-PEDRA LONGA SCALETTE | BELLAS MARIPOSAS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 17/10/20 | BAUNEI-PEDRA LONGA SCALETTE | ARAJ DIMONIU | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 17/10/20 | BAUNEI-PEDRA LONGA SCALETTE | FUTURO INTERIORE | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 10/10/20 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | DUKAKIS | *** | 7a | ||
6c | 0 | On Sight | 22/8/20 | QUARTUCCIU-MONTEZUMA | TOTTU DE TRESSU | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 22/8/20 | QUARTUCCIU-MONTEZUMA | GONFIU PERDIU | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 22/8/20 | QUARTUCCIU-MONTEZUMA | NO DDU NERIST A NISCIUNO | **** | |||
6b+ | 0 | Flash | 21/8/20 | DOMUSNOVAS-ARRAMPICANTRO | LA PROGRESSIONE DELL'ILLUSO | *** | |||
7a | 0 | RP | 01/8/20 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | CAIO LECIX | *** | |||
7a | 0 | RP | 17/7/20 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | MENHIR | ** | |||
7a | 0 | RP | 11/7/20 | ULASSAI-TORRE DEI VENTI | LE PAROLE PRIGIONIERE | *** | |||
6c | 0 | RP | 11/7/20 | ULASSAI-TORRE DEI VENTI | QUANTI MARI NAVIGARE | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 03/7/20 | BAUNEI-MONTE SCOINE | SCALA MOBILE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 03/7/20 | BAUNEI-MONTE SCOINE | SUPERMINIMO | *** | 6b | ||
6a+ | 0 | On Sight | 03/7/20 | BAUNEI-MONTE SCOINE | MOBBING | *** | |||
6c+ | 0 | Flash | 27/6/20 | BAUNEI-MONTE SCOINE | PERMESSO SPECIALE | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 26/6/20 | ULASSAI-TORRE DEI VENTI | LA CASA DELLE INQUIETUDINI | **** | |||
6c | 0 | On Sight | 24/5/20 | BAUNEI-UNGLONE DE TENOSILI | KASTEDDU BLUES | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 08/3/20 | ULASSAI-SU CASTEDDU | WAKI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 08/3/20 | ULASSAI-SU CASTEDDU | BULING | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 01/3/20 | MORGONGIORI-MONTE ARCI | PORNOSTAR | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/3/20 | MORGONGIORI-MONTE ARCI | GIORNI GRANDI | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 26/1/20 | BAUNEI-MONTE ORO | BREAK POINT | **** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 26/1/20 | BAUNEI-MONTE ORO | JABLONEC | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 26/1/20 | BAUNEI-MONTE ORO | LEZECKá ARéNA | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 25/1/20 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | ZAšLá SLáVA | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 11/1/20 | BAUNEI-MONTE ORO | KATKA | **** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 06/1/20 | BAUNEI-IL CAPO | MISSING GEAR | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 06/1/20 | BAUNE-IL CAPO | GAMBRINUS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 06/1/20 | BAUNEI-IL CAPO | KOZEL | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 06/1/20 | BAUNEI-ICHNUSA | ITADIGAIO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 04/1/20 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | RASOI VOLANTI | **** | 6c+ | ||
6b+ | 0 | On Sight | 04/1/20 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | 44 | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 01/1/20 | DOMUSNOVAS-CHINA TOWN | BRUCE LEE | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 01/1/20 | DOMUSNOVAS-CHINA TOWN | IL MILIONE | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 29/12/19 | BAUNEI-IL CAPO | DAN | *** | 6c | ||
6b | 0 | RP | 29/12/19 | BAUNEI-IL CAPO | PABLO | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 28/12/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | RICCI DI MARE | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 28/12/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | TESSORO | **** | 6b+ | ||
6a | 0 | On Sight | 28/12/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | CACTUS | ** | |||
6b+ | 0 | Flash | 26/12/19 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | IL GORILLA | ** | |||
7a | 0 | RP | 25/12/19 | BAUNEI CENGIA GIRADILI -GOCCE NELL'OCEANO | FAST AND FURIOUS | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 25/12/19 | BAUNEI CENGIA GIRADILI -GOCCE NELL'OCEANO | FROM PALERMO... | ** | 6a+ | ||
6b+ | 0 | On Sight | 25/12/19 | BAUNEI CENGIA GIRADILI -GOCCE NELL'OCEANO | RATTI CABOI | *** | 6b | ||
6b | 0 | On Sight | 25/12/19 | BAUNEI CENGIA GIRADILI -GOCCE NELL'OCEANO | CASTAWAY | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 24/12/19 | QUIRRA-CUBA | CHE GUEVARA | ** | |||
6c+ | 0 | Flash | 01/12/19 | QUIRRA-CUBA | BUENA VISTA | *** | 6c | ||
6b | 0 | On Sight | 01/12/19 | QUIRRA-CAYMAN | FIDO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/12/19 | QUIRRA-CAYMAN | STA & STI | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/12/19 | QUIRRA-CAYMAN | ASSEGNO CABRIOLET | * | 5c+ | ||
6c | 0 | RP | 30/11/19 | IGLESIAS-OMBRE ROSSE | BAT FOR BREAKFAST | *** | |||
6c | 0 | Flash | 24/11/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | BOULDER V SITI | **** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 24/11/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | GODOT | *** | 6b | ||
6b+ | 0 | On Sight | 23/11/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | SWEET | **** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/11/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | MANGA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 23/11/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | ANIME | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 23/11/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | STELLE | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 23/11/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | UNICORN | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 23/11/19 | BAUNEI-GOCCE DI NATALE | RENNE | ** | |||
6c | 0 | RP | 09/11/19 | BAUNEI CENGIA GIRADILI- LE TERRAZZE | THE GIANT | **** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 09/11/19 | BAUNEI CENGIA GIRADILI- LE TERRAZZE | FACILI TENTAZIONI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 09/11/19 | BAUNEI CENGIA GIRADILI- LE TERRAZZE | SCENDO IN KAYAK | ** | 5b | ||
5b | 0 | On Sight | 09/11/19 | BAUNEI CENGIA GIRADILI- LE TERRAZZE | L'INFEDELE | * | |||
6b+ | 0 | On Sight | 01/11/19 | BAUNEI-ICHNUSA | DOPPIA MORSA | *** | 6c | ||
6b | 0 | On Sight | 01/11/19 | BAUNEI-ICHNUSA | TERESINA | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/11/19 | BAUNEI-ICHNUSA | OH GIGI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 01/11/19 | BAUNEI-ICHNUSA | BABY | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 01/11/19 | BAUNEI-ICHNUSA | FUFFI | * | |||
6c | 0 | RP | 26/10/19 | BAUNEI-SLAVA’S GARDEN | RIBES | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 26/10/19 | BAUNEI-IL CAPO | HARRY POTTER L1 | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 26/10/19 | BAUNEI-IL CAPO | HARRY POTTER L2 | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 26/10/19 | BAUNEI-SLAVA’S GARDEN | SLAVOVA VEZ | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 05/10/19 | BAUNEI-UNGLONE DE TENOSILI | HOLE | **** | 6c+ | ||
6a+ | 0 | On Sight | 05/10/19 | BAUNEI-UNGLONE DE TENOSILI | UN ALTRO MONDO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 05/10/19 | BAUNEI-UNGLONE DE TENOSILI | TUTTA CHIARA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 30/9/19 | OSINI GOLA DI SAN GIORGIO | TORRIONI DI ORIENTEERING | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 30/9/19 | OSINI GOLA DI SAN GIORGIO | MUSSALDI TIME | ** | |||
7a | 0 | RP | 28/9/19 | CALAGONONE-THAILANDIA | ARABESQUE | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 28/9/19 | CALAGONONE-THAILANDIA | PIEMONTESE FALSO E CORTESE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 21/9/19 | DOMUSNOVAS-SHERWOOD | MAO | *** | |||
7a | 0 | RP | 07/9/19 | BAUNEI-CRUEZA DE MA | FRANZISKA | *** | |||
7a+ | 0 | RP | 25/6/19 | DOMUSNOVAS-RUOTA DEL TEMPO | LE APPARENZE INGANNANO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 23/6/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | BALENTIX | * | |||
6b+ | 0 | On Sight | 23/6/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | PER IUPPITER | ** | |||
7a | 0 | RP | 20/6/19 | DOMUSNOVAS-PESCHERIA | CALAMARO GIGANTE | ** | |||
7a | 0 | RP | 15/6/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | DUGAGUFIX | *** | |||
7a | 0 | RP | 08/6/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | FAKIRIX | **** | |||
6c+ | 0 | RP | 08/6/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | PRIMAFIX | *** | |||
7a | 0 | RP | 01/6/19 | BAUNEI-SU TELARGIU ORO | FUORI DAL BRANCO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/6/19 | BAUNEI-SU TELARGIU ORO | VIA IO VIA TU VIA TUTTI | **** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 01/6/19 | BAUNEI-SU TELARGIU ORO | EFFETTO TRAINER | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 25/5/19 | BAUNEI-SU TELARGIU ORO | THE INDIAN PRINCESS | *** | |||
7a | 0 | RP | 19/5/19 | BAUNEI-SISTEMA SOLARE | MARTE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 19/5/19 | BAUNEI-SLAVA’S GARDEN | FAGIOLI | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 19/5/19 | BAUNEI-SLAVA’S GARDEN | PAPRIKA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 11/5/19 | BAUNEI-SISTEMA SOLARE | TERRA | **** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 11/5/19 | BAUNEI-SISTEMA SOLARE | SATURNO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 11/5/19 | BAUNEI-SISTEMA SOLARE | ANDRASTEA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/5/19 | CALA FIGHERA GIARDINI SOSPESI NELL'ACQUA | ANFETAMINE | *** | |||
7a | 0 | RP | 05/5/19 | BAUNEI-SLAVA’S GARDEN | PRIMAVERA NEL GIARDINO | *** | 6c+ | ||
6b | 0 | On Sight | 05/5/19 | BAUNEI-SISTEMA SOLARE | URANO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 05/5/19 | BAUNEI-SISTEMA SOLARE | PLUTONE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 05/5/19 | BAUNEI-SLAVA’S GARDEN | ZUCCA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 05/5/19 | BAUNEI-SLAVA’S GARDEN | PRUGNA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 04/5/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | SPQR | **** | 6c | ||
6b+ | 0 | On Sight | 04/5/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | MATUSALEMMIX | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 04/5/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | BELTORAX | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 04/5/19 | BAUNEI-PEDRA LONGA SCALETTE | TERRA MALA | *** | 6a | ||
6b | 0 | On Sight | 03/5/19 | BAUNEI-SU TELARGIU ORO | ADOZIONE A DISTANZA | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | On Sight | 03/5/19 | BAUNEI-SU TELARGIU ORO | OUI | *** | 6b | ||
6a | 0 | On Sight | 03/5/19 | BAUNEI-SU TELARGIU ORO | RSVP | *** | 6a+ | ||
6c | 0 | RP | 28/4/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | PAINDEPIX | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 28/4/19 | BAUNEI-VILLAGGIO GALLICO | AUTOMATIX | *** | |||
6c | 0 | RP | 25/4/19 | DOMUSNOVAS ANIMAL HOUSE | TIGRE CONTRO TIGRE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 25/4/19 | DOMUSNOVAS ANIMAL HOUSE | LA PULCE STRILLINA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 25/4/19 | DOMUSNOVAS ANIMAL HOUSE | FENNEC | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 21/4/19 | CALA GONONE-ARCADIO | CAPITAN MUTANDA | ** | |||
6c+ | 0 | RP | 20/4/19 | CALAGONONE-THAILANDIA | NUORESI TUTTI APPESI | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/4/19 | CALAGONONE-THAILANDIA | ROMANO QUIETO TE FREGA DA DIETRO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/4/19 | CALAGONONE-THAILANDIA | VADO LA CHIODO E TORNO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 19/4/19 | DOMUSNOVAS-ANIMAL HOUSE | BABBAIOLA | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 19/4/19 | DOMUSNOVAS-ANIMAL HOUSE | DELFINI IN AMORE | ** | |||
6b+ | 0 | Flash | 14/4/19 | DOMUSNOVAS-CARTOONIA | I MAGNIFICI 3 | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 14/4/19 | DOMUSNOVAS-CARTOONIA | BUGS BUNNY | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 14/4/19 | DOMUSNOVAS-CARTOONIA | L'UOMO TIGRE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 14/4/19 | DOMUSNOVAS-CARTOONIA | PAPERON Dè PAPERONI | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 14/4/19 | DOMUSNOVAS-CARTOONIA | SPEEDY GONZALES | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 14/4/19 | CARTOONIA | MATLEY FAI QUALCOSA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 14/4/19 | DOMUSNOVAS-CARTOONIA | TANTOR | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 14/4/19 | DOMUSNOVAS-CARTOONIA | TITTI | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 14/4/19 | DOMUSNOVAS-CARTOONIA | PINGù | ** | |||
7a | 0 | RP | 13/4/19 | METRO' GIAPPONESE | SHIROCKOUT | ** | 6c+ | ||
6b | 0 | On Sight | 13/4/19 | METRO' GIAPPONESE | MISTRAL | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 13/4/19 | METRO' GIAPPONESE | SCIUè SCIUè | * | |||
7b | 0 | RP | 06/4/19 | ISILI CORVO SPAZIALE | LA COSA | *** | 7a+ | ||
6c | 0 | On Sight | 24/3/19 | ULASSAI CANYON ALTO | TOSSISCA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 24/3/19 | ULASSAI LA VELA | GIOLLA | *** | |||
7a | 0 | RP | 23/3/19 | CANYON ULASSAI | AQUILA SKALZA | *** | |||
7a | 0 | RP | 17/3/19 | ULASSAI CANYON ALTO | LA DANZA DEL MAESTRALE | *** | |||
6c | 0 | RP | 17/3/19 | ULASSAI CANYON ALTO | L\'ARIA | *** | 6b+ | ||
6a | 0 | On Sight | 17/3/19 | ULASSAI CANYON ALTO | KAJOE | ** | |||
5c+ | 0 | Flash | 17/3/19 | ULASSAI CANYON ALTO | TOM E JERRY | ** | |||
7a | 0 | RP | 16/3/19 | DOMUSNOVAS CHINA TOWN | IL NODO DELLA VITA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 16/3/19 | DOMUSNOVAS CHINA TOWN | LI-PENG | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 16/3/19 | DOMUSNOVAS CHINA TOWN | FUJICO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 16/3/19 | DOMUSNOVAS CHINA TOWN | BOLLYWOOD | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 10/3/19 | ULASSAI CANYON ALTO | DICA 33 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 10/3/19 | ULASSAI CANYON ALTO | PICCOLA MOU | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 10/3/19 | ULASSAI CANYON ALTO | MIKI SUPERSTAR | ** | |||
7a | 0 | RP | 09/3/19 | AMANTE STREGATA DEL CAI | 14 VOLTE MESSNER | **** | 6c | ||
6b | 0 | On Sight | 09/3/19 | AMANTE STREGATA DEL CAI | ISTITUTO LUCE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 09/3/19 | AMANTE STREGATA DEL CAI | THE PASSION | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 09/3/19 | AMANTE STREGATA DEL CAI | L'ESORCICCIO | ** | |||
6c+ | 0 | RP | 02/3/19 | SAMUGHEO MEKEY.COM | MEKEY LIBERO | *** | 6c | ||
6b+ | 0 | On Sight | 02/3/19 | SAMUGHEO MEKEY.COM | CHRISTIANA.DK | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 02/3/19 | SAMUGHEO MEKEY.COM | BANDITOS E BALENTES | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 02/3/19 | SAMUGHEO MEKEY.COM | CHE LAGARTO | ** | |||
6c | 0 | RP | 17/2/19 | ANIMA MIA | IL BARCA | **** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 17/2/19 | ANIMA MIA | TWICH | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 17/2/19 | ANIMA MIA | L’ASTROFISICA | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 17/2/19 | ANIMA MIA | PAPO PAPO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 16/2/19 | VILLAGGIO GALLICO | IL GALLO GALLICO | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 11/2/19 | MONTE ARCI | STRANI INDIVIDUI | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 10/2/19 | MONTE ARCI | ALBERO DI GOMMA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 10/2/19 | MONTE ARCI | SARDINIAN GIGOLò | *** | |||
6c | 0 | RP | 09/2/19 | DOMUSNOVAS CHINA TOWN | L'ANNO DEL SERPENTE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 09/2/19 | DOMUSNOVAS CHINA TOWN | STELLA ROSSA SULLA CINA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 02/2/19 | DORGALI BUCHI ARTA | SENZA NOME | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 02/2/19 | DORGALI BUCHI ARTA | SENZA NOME | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 02/2/19 | DORGALI BUCHI ARTA | SENZA NOME | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 27/1/19 | QUIRRA PASSAGGIO PER CHITUR | MACHO MAN | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 26/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | TWININGS | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 26/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | L'UOVO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 26/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | KALI | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 26/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | GRATTA VIA LO STRESS | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 20/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | RAG TIME | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 20/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | LINUS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | MOMENTO MAGICO | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | BORN TO BE WILD | ** | |||
6c+ | 0 | RP | 19/1/19 | CANNELLAND | L'OCULISTA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 19/1/19 | CANNELLAND | SILVIA BARALDINI | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 19/1/19 | CANNELAND | DOTTOR PC | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 12/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | LAGUNA BLU | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | PINNA BIANCA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 12/1/19 | ISILI PIETRA FILOSOFALE | ZERO | *** | |||
7a | 0 | RP | 06/1/19 | QUIRRA PASSAGGIO PER CHITUR | RELIGIOSI STORDIMENTI | *** | |||
6c | 0 | Flash | 06/1/19 | QUIRRA PASSAGGIO PER CHITUR | INSANE PASSIONI | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 06/1/19 | QUIRRA PASSAGGIO PER CHITUR | BERENGARIO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 05/1/19 | QUIRRA PASSAGGIO PER CHITUR | DONNA VIOLANTE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 05/1/19 | QUIRRA PASSAGGIO PER CHITUR | ISLAM SUFI | *** | |||
6c | 0 | RP | 01/1/19 | OMBRE ROSSE | RAVI SHANKAR | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 01/1/19 | OMBRE ROSSE | PIROCHI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 01/1/19 | OMBRE ROSSE | ZIPO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 01/1/19 | OMBRE ROSSE | OUVERTURE | *** | |||
7a | 0 | RP | 30/12/18 | ISILI PAESE DEI BALOSSI | PRATICILLO PIRANHA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 30/12/18 | ISILI CORVO SPAZIALE | DANCER | ** | |||
6b | 0 | RP | 29/12/18 | SAMUGHEO APOTEOSI | CHESTER COPPERPOT | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 29/12/18 | SAMUGHEO TANA DELLE VOLPI | DONNOLE E UOMILI | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 29/12/18 | SAMUGHEO TANA DELLE VOLPI | PASQUALE AGNELLO | ** | |||
7a | 0 | RP | 26/12/18 | SAMUGHEO APOTEOSI | 100 GIORNI ALL’ALBA | *** | 6c+ | ||
6b | 0 | On Sight | 26/12/18 | SAMUGHEO APOTEOSI | DIVUS CLAUDIUS | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 26/12/18 | SAMUGHEO APOTEOSI | DAY BY DAY | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 26/12/18 | SAMUGHEO TANA DELLE VOLPI | SIRBONE ELETTRICO | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 26/12/18 | SAMUGHEO APOTEOSI | DEFENDEMOS L’ALLEGRIA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 25/12/18 | VILLAGGIO GALLICO | FON CLAPPEN | *** | |||
6b | 0 | Flash | 25/12/18 | VILLAGGIO GALLICO | BELTORAX | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 25/12/18 | VILLAGGIO GALLICO | FRLOLIX | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 25/12/18 | VILLAGGIO GALLICO | CAIO BONUS | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 25/12/18 | VILLAGGIO GALLICO | MIRACULIX | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 25/12/18 | VILLAGGIO GALLICO | IDEFIX | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 24/12/18 | ISILI PAESE DEI BALOSSI | L'ASINO VOLA | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 24/12/18 | ISILI PAESE DEI BALOSSI | LUCIGNOLO | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 24/12/18 | ISILI PAESE DEI BALOSSI | E QUI L ASINO SI RIALZA | ** | |||
6c | 0 | On Sight | 22/12/18 | QUIRRA SETTORE BASSO | MEDIOEVO E DINTORNI | *** | |||
