LUCA CONTU ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
CONTU | LUCA | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
VALLERMOSA | 13/6/1978 | 172 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2007 | 7a | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
RANGER | TUTTE! | 66 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 0 | RP | 05/1/09 | OMBRE ROSSE | COOME | *** | |||
6c | 0 | RP | 27/12/08 | CORVO SPAZIALE | FRANKESTEIN | *** | |||
5b | 0 | RP | 27/12/08 | CORVO SPAZIALE | COSTA SVERALDA | ** | |||
6c | 0 | RP | 24/12/08 | CANNELAND | BLACKSHEEP | **** | |||
6b | 0 | RP | 24/12/08 | ARRAMPICANTRO | PASTAMATIC | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 08/12/08 | CORVO SPAZIALE | DEDALUS | *** | |||
6c | 0 | RP | 22/11/08 | CORVO SPAZIALE | IL SIGNORE DELLE MOSCHE | **** | |||
6a+ | 0 | Flash | 18/10/08 | AMANTE STREGATA DAL CAI | LA BANDA DEGLI ONESTI | *** | |||
5c | 0 | Flash | 18/10/08 | AMANTE STREGATA DAL CAI | MATRIX | *** | |||
6c+ | 0 | RP | 13/9/08 | ANIMAL HOUSE | TOPASTRO | *** | |||
6b | 0 | RP | 22/8/08 | SHERWOOD | ANIMA SINCERA | ** | |||
6b | 0 | RP | 20/8/08 | CINEFORUM | INTELLIGENZA ARTIFICIALE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 20/8/08 | CINEFORUM | LA TIGRE E LA NEVE | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 16/8/08 | BABY PARKING | A NANNA PRESTO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 16/8/08 | TANA DELLE TIGRI | AMERICA ASSASSINA | ** | |||
6a | 0 | RP | 16/8/08 | BABY PARKING | PICCOLO GRANDE AMORE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 16/8/08 | BABY PARKING | ZERO SESSO | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 16/8/08 | BABY PARKING | DIETA, CORSA e PANNELLO | *** | |||
6b | 0 | RP | 12/8/08 | POLO NEGATIVO | DOTTOR SIRBON | ** | |||
6a | 0 | RP | 11/8/08 | TECHNICOLOR | CHIAMAMI AQUILA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 09/8/08 | PESCHERIA | RANA PESCATRICE | *** | |||
6c | 0 | RP | 31/5/08 | ANIMAL HOUSE | DRILLO | *** | 6b | ||
6a | 0 | Flash | 31/5/08 | ANIMAL HOUSE | DELFINI IN AMORE | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 25/5/08 | ANIMAL HOUSE | FENNEC | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 25/5/08 | ANIMAL HOUSE | CARDANCA | *** | |||
6c | 0 | RP | 24/5/08 | LA PESCHERIA | SAMPEI - NUOVA CHIODATURA | ** | |||
6a | 0 | RP | 24/5/08 | LA PESCHERIA | SCROPULA | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 17/5/08 | SHERWOOD | IL COMPLESSO DELLA PLACCA | *** | |||
6b | 0 | RP | 17/5/08 | SHERWOOD | BASTARDINO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 17/5/08 | SHERWOOD | MAO | *** | |||
6b+ | 0 | RP | 11/5/08 | LA PESCHERIA | MOBY DICK | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/4/08 | LA POLTRONA | L'EREMITA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 27/4/08 | LA POLTRONA | SUCCHIANDIAMO | *** | |||
6a | 0 | RP | 26/4/08 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | FERRY 2 | **** | |||
6a | 0 | RP | 26/4/08 | FUILI - SPIAGGIA EST | DESIDERIO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 26/4/08 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | SENZA NOME N. 31 | *** | |||
6a | 0 | Flash | 26/4/08 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | SIXTEEN | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 25/4/08 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | SENZA NOME N. 29 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 25/4/08 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | FERRY 1 | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 20/4/08 | ARRAMPICANTRO | NUOVO SOLE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 30/3/08 | ARRAMPICANTRO | L'ILLUSIONE DEL PROGRESSO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 30/3/08 | ARRAMPICANTRO | TRIK TRAK E BOMBOLONI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 15/3/08 | AMANTE STREGATA DAL CAI | HOLLYWOOD PARTY | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 15/3/08 | AMANTE STREGATA DAL CAI | LA CHIAVE | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 15/3/08 | AMANTE STREGATA DAL CAI | ATLANTIS | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 08/2/08 | ISOLA DEGLI AMICI | MABIXEDDA | *** | |||
5c+ | 0 | Flash | 20/1/08 | ISOLA DEGLI AMICI | DAVANDRO | *** | |||
5a | 0 | Flash | 20/1/08 | ISOLA DEGLI AMICI | PICCOLI MEI | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 19/1/08 | OMBRE ROSSE | ZIPO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 19/1/08 | OMBRE ROSSE | PIROCHI | **** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 19/1/08 | OMBRE ROSSE | LARA | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 19/1/08 | OMBRE ROSSE | RETOURN TO FANTASY | *** | |||
6b | 0 | RP | 05/1/08 | PAESE DEI NURAGHE | RISO IN BIANCO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 05/1/08 | PAESE DEI NURAGHE | GAZZOSA | *** | |||
5c | 0 | Flash | 05/1/08 | PAESE DEI NURAGHE | VENDITORI DI FUMO | *** | |||
6a | 0 | RP | 04/1/08 | PUERTO ESCONDIDO | NARAJO,NARAJO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 04/1/08 | PUERTO ESCONDIDO | NAMASTE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 04/1/08 | PUERTO ESCONDIDO | KATANTA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 04/1/08 | PUERTO ESCONDIDO | TENGO FAMIGLIA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 04/1/08 | PUERTO ESCONDIDO | IL PICCHIO DEI MIRACOLI | *** | |||
6a | 0 | Flash | 02/1/08 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | DOWN BY LAW | *** | |||
6a | 0 | Flash | 02/1/08 | CASTELLO DELL'IRIDE | DIGITAL DIARY | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 02/1/08 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | CANE BLOBLY | *** | |||
5b | 0 | RP | 02/1/08 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | GOTEN | ** | |||
5a | 0 | Flash | 02/1/08 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | GHOAN | ** | |||
5a | 0 | Flash | 02/1/08 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | IL DONO DELL´OBLIQUITA | ** | |||
6a | 0 | Flash | 28/12/07 | CASTILANDIA | EOLO | *** | |||
6b | 0 | RP | 22/12/07 | OMBRE ROSSE | OUVERTURE | ** | |||
6a | 0 | Flash | 22/12/07 | OMBRE ROSSE | IL RITORNO DI MAZZUCCHEDDU | *** | |||
5c | 0 | Flash | 22/12/07 | OMBRE ROSSE | L’ ALPINISTA | ** | |||
5a | 0 | Flash | 22/12/07 | OMBRE ROSSE | AMA LA VITA | * | |||
6a | 0 | RP | 15/12/07 | CANNELAND | ORSO BABY | *** | |||
5c | 0 | Flash | 15/12/07 | CANNELAND | IL CAMINETTO | ** | |||
6a+ | 0 | RP | 06/12/07 | RUOTA DEL TEMPO | CATHERINE | *** | |||
6a | 0 | Flash | 06/12/07 | RUOTA DEL TEMPO | PFLIP | *** | |||
6b | 0 | Flash | 05/12/07 | CARTOONIA | L’UOMO TIGRE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 05/12/07 | CARTOONIA | ACQUAMAN | *** | |||
6a | 0 | Flash | 05/12/07 | CARTOONIA | TITTI | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 05/12/07 | CARTOONIA | JEEG | ** | |||
6b+ | 0 | RP | 02/12/07 | CORVO SPAZIALE | PALLE SPAZIALI | **** | |||
5c | 0 | On Sight | 25/11/07 | CORVO SPAZIALE | ROBOTS | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 25/11/07 | CORVO SPAZIALE | GODZILLA | ** | |||
6b | 0 | RP | 10/11/07 | CORVO SPAZIALE | CAMARILLO BRILLO | **** | |||
6a | 0 | RP | 04/11/07 | ISOLA DEGLI AMICI | ROTIZIA | *** | 6a+ | ||
5c+ | 0 | On Sight | 04/11/07 | ISOLA DEGLI AMICI | ZIA | ** | |||
5c | 0 | On Sight | 04/11/07 | ARRAMPICANTRO | FALKI SEKKI | **** | |||
6b | 0 | RP | 03/11/07 | CINEFORUM | FORREST GUMP | *** | |||
6a | 0 | Flash | 03/11/07 | CINEFORUM | LA VITA E’ BELLA | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 03/11/07 | CINEFORUM | QUO VADIS | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 27/10/07 | LA PESCHERIA | PESCE PAGLIACCIO | **** | |||
5c | 0 | On Sight | 21/10/07 | CORVO SPAZIALE | IL FANTASMA BUONO | *** | |||
6a | 0 | Flash | 20/10/07 | PIETRA FILOSOFALE | DOVE PESCANO LE FORMICHE ROSSE | *** | |||
6a | 0 | Flash | 06/10/07 | RUOTINO | ZIO PINO | ** | |||
5c | 0 | Flash | 05/10/07 | POLO NEGATIVO | NITI | ** | |||
6a | 0 | RP | 23/9/07 | BABY PARKING | PICCOLO UOMO | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 22/9/07 | FICUS AREA (BUGGERRU) | CALMA E GESSA | ** | |||
5c | 0 | Flash | 22/9/07 | FICUS AREA (BUGGERRU) | MANOLESTA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 22/9/07 | FICUS AREA (BUGGERRU) | TRIDENTE | ** | |||
5b | 0 | On Sight | 22/9/07 | FICUS AREA (BUGGERRU) | MATEDO | ** | |||
6a | 0 | RP | 15/9/07 | PESCHERIA | COZZA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 09/9/07 | L’ ISOLA DEGLI AMICI | AGRATIS | ** | |||
5b | 0 | Flash | 05/9/07 | PESCHERIA | ARSELLA | ** | |||
5c | 0 | Flash | 02/9/07 | CASTILANDIA | ACQUA A VOLONTA’ | *** | |||
5c | 0 | Flash | 01/9/07 | PESCHERIA | PESCE FUOR D’ACQUA | ** | |||
5b | 0 | Flash | 01/9/07 | PESCHERIA | PRUPPU GIUDEU | *** | |||
6a | 0 | RP | 20/8/07 | SHERWOOD | NO LIMITS?NO GRAZIE! | **** | 6a+ | ||
5c+ | 0 | On Sight | 14/8/07 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA | PO UNU FRORE | **** | |||
5c | 0 | On Sight | 11/8/07 | SHERWOOD | LAMASTERO | *** | |||
5a | 0 | Flash | 11/8/07 | SHERWOOD | DOLCE FAR NIENTE | ** | |||
5c | 0 | Flash | 10/8/07 | SHERWOOD | SONO UN PIRATA, NON SONO UN SIGNORE | *** | |||
5c | 0 | Flash | 05/8/07 | CASTILANDIA | LA CAVIGLIA CHE MI STRESSA | *** | |||
5b | 0 | Flash | 05/8/07 | CASTILANDIA | PIGRIZIA MENTALE | ** | |||
5b | 0 | Flash | 05/8/07 | CASTILANDIA | MEGLIO TARDI CHE MAI | ** | |||
5c | 0 | Flash | 04/8/07 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA) | ASSELIARI ISTRANZU | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 04/8/07 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA) | SIRBONE | *** | |||
5a | 0 | Flash | 04/8/07 | ISTENTALES (CALA DOMESTICA) | TOSTOINU | *** | |||
numero realizzazioni: 116 |