GIANMARCO BODANO ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
BODANO | GIANMARCO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 19/5/1975 | 179 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2006 | 6a+ | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
FREE CLIMBER | OMBRE ROSSE | 73 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 0 | Flash | 18/1/11 | TIMI AMA | ANGOLO | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 18/1/11 | TI MI AMA | SENZA NOME TRA SPIGOLO E MOLECOLE | *** | |||
5b | 0 | RP | 18/1/11 | TI MI AMA | SPIGOLO ALLA VERNACCIA | *** | |||
6b | 0 | RP | 10/6/10 | ARRAMPICANTRO | PASTAMATIC | **** | |||
5c | 0 | RP | 29/3/10 | CASTILANDIA | LA CAVIGLIA CHE MI STRESSA | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 23/1/10 | METRò GIAPPONESE | SCIUè SCIUè | *** | |||
5a | 0 | RP | 12/12/09 | DISORIENTAMENTO NOTTURNO | LA SASSARITE | *** | |||
6a | 0 | RP | 05/12/09 | PAESE DEI BALOSSI | GATTO ZOPPO | *** | |||
5c | 0 | RP | 05/12/09 | PAESE DEI BALOSSI | FATA BURDINA | *** | |||
6b | 0 | RP | 08/9/09 | SHERWOOD | BASTARDINO | **** | |||
5c | 0 | RP | 22/8/09 | PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI | SUPER GIOVANE | **** | |||
5c | 0 | RP | 06/4/09 | METRò GIAPPONESE | LI BECCIU | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 28/3/09 | OMBRE ROSSE | LARA | **** | |||
6a | 0 | RP | 28/3/09 | OMBRE ROSSE | OUVERTURE | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 15/10/08 | ANIMAL HOUSE | FENNEC | **** | |||
5c | 0 | RP | 16/9/08 | CALA FIGHERA | ANFETAMINE | **** | 6a | ||
5c | 0 | RP | 07/9/08 | CASTILANDIA | H2O A VOLONTA (1 CATENA) | *** | |||
5c | 0 | RP | 30/8/08 | POLO NEGATIVO | NITI | *** | |||
6a | 0 | RP | 28/4/08 | CINECITTA´ | VENTO DI PASSIONI | *** | |||
6a | 0 | RP | 22/4/08 | CINEFORUM | LA VITA è BELLA | *** | |||
5b | 0 | RP | 19/4/08 | CINEFORUM | QUO VADIS | ** | |||
6a | 0 | RP | 07/4/08 | CASTILANDIA | EOLO | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 18/3/08 | CARTOONIA | PAPERON DE PAPERONI | *** | |||
5c | 0 | RP | 18/3/08 | CARTOONIA | PINGU | *** | |||
6a | 0 | RP | 09/3/08 | PUERTO ESCONDIDO | NAMASTè | *** | |||
5c | 0 | RP | 09/3/08 | PUERTO ESCONDIDO | TENGO FAMIGLIA | *** | |||
5c | 0 | RP | 09/3/08 | ARRAMPICANTRO | FALKI SEKKI | *** | 5c+ | ||
5b | 0 | RP | 08/1/08 | PUNTA PILOCCA | PRISCILLA | *** | |||
5a | 0 | RP | 08/1/08 | PUNTA PILOCCA | ROSA FUMETTO | *** | |||
5c | 0 | RP | 12/11/07 | CORVO SPAZIALE | IL FANTASMA BUONO | *** | |||
5c | 0 | RP | 12/11/07 | CORVO SPAZIALE | ROBOT | *** | |||
5a | 0 | RP | 12/11/07 | CORVO SPAZIALE | GODZILLA | *** | |||
6a | 0 | RP | 29/10/07 | L'ISOLA DEGLI AMICI | MABIXEDDA | *** | |||
6a | 0 | RP | 21/10/07 | CALA FIGHERA | BISCIONE SOSPIRATO | *** | |||
5c | 0 | RP | 21/10/07 | CALA FIGHERA | GRONGO | *** | |||
5b | 0 | RP | 23/9/07 | PESCHERIA | PRUPPU GIUDEU | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 21/8/07 | GUTTURU CARDAXIUS | PROMISAS | *** | |||
5b | 0 | RP | 21/8/07 | GUTTURU CARDAXIUS | SIRBONE | *** | |||
5b | 0 | RP | 04/8/07 | PESCHERIA | ARSELLA | *** | |||
5c | 0 | RP | 27/7/07 | CANNELAND | IL CAMINETTO | *** | |||
6a | 0 | RP | 26/7/07 | CANNELAND | LA PISTA DEGLI ELEFANTI | *** | |||
6a | 0 | RP | 24/7/07 | PESCHERIA | COZZA | *** | |||
6a | 0 | RP | 23/7/07 | ANIMAL HOUSE | DELFINI IN AMORE | *** | |||
6a | 0 | RP | 17/7/07 | CANNELAND | ORSO BABY | *** | |||
5c+ | 0 | RP | 16/7/07 | GUTTURU CARDAXIUS | PO UNU FRORE | *** | |||
5a | 0 | RP | 10/7/07 | PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI | 21ANNI,29GIORNI | *** | |||
6a+ | 0 | RP | 30/6/07 | PESCHERIA | PESCE PAGLIACCIO | *** | |||
5c | 0 | RP | 30/6/07 | PESCHERIA | PESCE FOUR D´ACQUA | *** | |||
6a | 0 | RP | 23/6/07 | SHERWOOD | NO LIMITS | *** | |||
5c | 0 | RP | 23/6/07 | SHERWOOD | LAMASTERO | *** | |||
5c | 0 | RP | 16/6/07 | SHERWOOD | SONO UN PIRATA,NON SONO UN SIGNORE | *** | |||
5a | 0 | RP | 16/6/07 | SHERWOOD | DOLCE FAR NIENTE | *** | |||
numero realizzazioni: 52 |