MARCO PISANO ha 0 Punti |
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
PISANO | MARCO | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
URAS | 01/10/1963 | 175 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2005 | 6b | Serie B | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
GEOLOGO | CAMBRIANO | 68 | ||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 0 | Flash | 11/11/06 | GUTTURU CARDAXIUS | SIRBONE | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 11/11/06 | GUTTURU CARDAXIUS | TOSTOINU | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 05/11/06 | POLO NEGATIVO | IL BASTONE E LA CAROTA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 05/11/06 | POLO NEGATIVO | NITI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 31/8/06 | OMBRE ROSSE | ZIPO | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 31/8/06 | OMBRE ROSSE | RETOURN TO FANTASY | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 13/8/06 | PUNTA PILOCCA | LA PRINCIPESSA SUL PISELLO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 13/8/06 | PUNTA PILOCCA | PIERINO E IL LUPO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 13/8/06 | PUNTA PILOCCA | IL GATTO CON GLI STIVALI | *** | |||
6b | 0 | RP | 08/7/06 | SHERWOOD | MAO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 24/6/06 | CALA FIGHERA | BIG TONIO | *** | |||
6a | 0 | RP | 24/6/06 | CALA FIGHERA | PATRICK GAMBADILEGNO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 24/6/06 | CALA FIGHERA | TERAPIA D´URTO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 21/6/06 | CALA FIGHERA | BISCIONE SOSPIRATO | *** | |||
5c | 0 | RP | 21/6/06 | CALA FIGHERA | ANFETAMINE | *** | |||
6b | 0 | RP | 11/6/06 | SHERWOOD | BASTARDINO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 11/6/06 | LA PESCHERIA | PESCE PAGLIACCIO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 11/6/06 | LA PESCHERIA | COZZA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/6/06 | CALA MOSCA | JURASSIC CAI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/6/06 | CALA MOSCA | BALDI BOYS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 07/6/06 | CALA MOSCA | LA LACERANTE FORZA CREATIVA | *** | 6b | ||
5c | 0 | On Sight | 07/6/06 | CALA MOSCA | MANITU´ | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 07/6/06 | CALA MOSCA | RED GIRL | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 07/6/06 | CALA MOSCA | MANDRILLITALIA | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 14/5/06 | AMANTE STREGATA DAL CAI | LA BANDA DEGLI ONESTI | *** | 6b | ||
6a+ | 0 | On Sight | 14/5/06 | AMANTE STREGATA DAL CAI | HOLLYWOOD PARTY | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 14/5/06 | AMANTE STREGATA DAL CAI | LEZIONI DI PIANO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 14/5/06 | AMANTE STREGATA DAL CAI | RAPERONZOLO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 14/5/06 | AMANTE STREGATA DAL CAI | BIANCANEVE E I 5 NANI | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 14/5/06 | AMANTE STREGATA DAL CAI | QUELLA SPORCA DOZZINA | *** | 5c | ||
6a | 0 | On Sight | 07/5/06 | SHERWOOD | NO LIMITS | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 07/5/06 | SHERWOOD | LAMASTERO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 07/5/06 | SHERWOOD | SONO UN PIRATA,NON SONO UN SIGNORE | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 07/5/06 | SHERWOOD | DOLCE FAR NIENTE | *** | |||
6a+ | 0 | Flash | 30/4/06 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | SENZA NOME | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 30/4/06 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | FERRY 2 | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 30/4/06 | FUILI - SPIAGGIA OVEST | GROVY | *** | |||
6a | 0 | RP | 19/3/06 | OMBRE ROSSE | OUVERTURE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 19/3/06 | OMBRE ROSSE | IL RITORNO DI MAZZUCCHEDDU | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 04/3/06 | CASTILANDIA | CAVALLINO RAMPANTE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 04/3/06 | CASTILANDIA | EOLO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 04/3/06 | CASTILANDIA | ACQUA A VOLONTà | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 18/2/06 | OMBRE ROSSE | LARA | *** | |||
5c | 0 | RP | 05/2/06 | OMBRE ROSSE | L'ALPINISTA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 05/2/06 | OMBRE ROSSE | L'ALPINISTA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 30/12/05 | CALA FIGHERA | BISCIONE SOSPIRATO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 30/12/05 | CALA FIGHERA | PRIMA DEL 2000 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 30/12/05 | CALA FIGHERA | PATRICK GAMBADILEGNO | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 10/1/05 | FUILI | SPIGOLO FUILI | *** | |||
numero realizzazioni: 49 |