Classifica Generale |
|||||||
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE RUBEIS | FEDERICA | 8795 | ||||
2 | CALLEDDA | MATTEO | 3901 | ||||
3 | MARONGIU | MIRKO | 3415 | ||||
4 | CARMAGNINI | DANIELE | 2683 | ||||
5 | CASTELLO | DANIELE | 1951 | ||||
6 | NATERI | FRANCESCO | 1951 | ||||
7 | MANCA | SAMUELE | 1220 | ||||
8 | NICOLAI | SALVATORE | 1129 | ||||
9 | FLORIS | FABRIZIO | 976 | ||||
10 | LACONI | ANDREA | 488 | ||||
11 | PIRODDI | MAURO | 416 | ||||
12 | DORE | GRAZIANO | 244 | ||||
13 | MELIS | ELISA | 70 | ||||
14 | PISCHEDDA | ARTURO | 32 | ||||
15 | SCANO | DANIELE (TANIELLI) | 27 | ||||
16 | MONNI | ENRICO | 2 | ||||
numero Partecipanti: 280 |