Classifica Generale |
|||||||
Posizione | Cognome | Nome | Punteggio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANIERI | MARCO | 49742 | ||||
2 | DE RUBEIS | FEDERICA | 45528 | ||||
3 | CALLEDDA | MATTEO | 37548 | ||||
4 | MARINI | MATTEO | 31207 | ||||
5 | CORDA | MARCO | 23122 | ||||
6 | FLORIS | FABRIZIO | 16580 | ||||
7 | SARTI | SIMONE | 15604 | ||||
8 | MARONGIU | MIRKO | 13962 | ||||
9 | NATERI | FRANCESCO | 13352 | ||||
10 | CARMAGNINI | DANIELE | 9633 | ||||
11 | CASTELLO | DANIELE | 8220 | ||||
12 | FRAU | GIUSEPPE | 6762 | ||||
13 | PIRODDI | MAURO | 5731 | ||||
14 | DORE | GRAZIANO | 5365 | ||||
15 | LACONI | ANDREA | 3720 | ||||
16 | DE RUBEIS | ALESSANDRO | 3538 | ||||
17 | MELIS | ELISA | 2840 | ||||
18 | MANCA | SAMUELE | 2806 | ||||
19 | NICOLAI | SALVATORE | 2197 | ||||
20 | MINNEI | LUCA | 1951 | ||||
21 | MARINI | PIETRO | 976 | ||||
22 | VACCA | DIEGO | 590 | ||||
23 | NURRA | SALVATORE | 484 | ||||
24 | DEIANA | ENRICO | 335 | ||||
25 | FLORIS | ALESSANDRA | 311 | ||||
26 | FLORE | MANUELA | 292 | ||||
27 | ZEDDA | FRANCESCA | 284 | ||||
28 | PISCHEDDA | ARTURO | 262 | ||||
29 | SCANO | DANIELE (TANIELLI) | 250 | ||||
30 | MONNI | ENRICO | 186 | ||||
31 | INQUAIE | MAX | 180 | ||||
32 | PORCU | SILVIA | 148 | ||||
33 | PILLERI | FRANCESCO | 127 | ||||
34 | PUSCEDDU | MICHELE | 118 | ||||
35 | GARALDI | MARIA CHIARA | 19 | ||||
36 | MAXIA | EDGARDO | 18 | ||||
37 | PINTUS | VALENTINA | 17 | ||||
38 | SERRA | ALBERTO | 12 | ||||
39 | MURA | FEDERICO | 9 | ||||
numero Partecipanti: 286 |