GIUSEPPE COMUNALE è
|
![]() |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
||
---|---|---|---|---|
COMUNALE | GIUSEPPE | M | ||
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
||
CAGLIARI | 03/1/1968 | 183 | ||
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
||
2004 | 7a+ | Serie A | ||
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
||
77 | ||||
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Boulder | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a+ | 0 | Flash | 01/4/13 | IS CONCIAS | LAUNEDDAS | *** | |||
5b | 0 | Flash | 01/4/13 | AREA 44 | RINGHIO | *** | |||
5b | 0 | Flash | 01/4/13 | IS CONCIAS | SERATINA | *** | |||
5a | 0 | Flash | 01/4/13 | AREA 44 | MAGANO | *** | |||
5a | 0 | Flash | 01/4/13 | AREA 44 | IL BUCO | *** | 5b | ||
6b+ | 0 | Flash | 27/3/11 | TELOSTRONCO | TONNO SEDUTO(SIT) | *** | |||
numero realizzazioni: 6 |