DANIELE CASTELLO è
in pos. con 244 Punti
|
![]() |
||
Cognome |
Nome |
Sesso |
|
---|---|---|---|
CASTELLO | DANIELE | M | |
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
|
CAGLIARI | 05/10/1988 | 180 | |
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
|
1923 | 7b+ | Serie A | |
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
|
ISOLA DEL TESORO | 70 |
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | 6b+ | 31 | On Sight | 15/4/18 | PIAZZA PULITA | RAMI COME ALBERI | *** | 6b | 17 | On Sight | 15/4/18 | PIAZZA PULITA | LA MIA SECONDA CASA | *** | 7a | 244 | On Sight | 14/4/18 | ISTENTALES | AVAROS ABRAMIDOS | *** | 6c | 61 | On Sight | 14/4/18 | ISTENTALES | ABRUJANOS | *** | 6b+ | 31 | On Sight | 14/4/18 | ISTENTALES | UNDA NIEDDA | *** | 6c | 61 | On Sight | 11/2/18 | CHINATOWN | KUNN-LING | **** | 6b+ | 31 | On Sight | 11/2/18 | CHINATOWN | OMBRE CINESI | *** | 6b+ | 31 | On Sight | 20/1/18 | QUIRRA - CUBA | SIERRA MADRE | ** | 6a | 6 | On Sight | 20/1/18 | QUIRRA - CUBA | COMPAY SEGUNDO | *** | 6b | 17 | On Sight | 13/1/18 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | IL VECCHIO STALINISTA | *** | 6c | 61 | On Sight | 02/1/18 | ULASSAI - SU CASTEDDU | TESS THE ROCK PRINCESS | *** | 6c | 6b+ | 31 | On Sight | 02/1/18 | ULASSAI - SU CASTEDDU | WAKY | *** | 6b+ | 6a+ | 9 | On Sight | 02/1/18 | ULASSAI - SU CASTEDDU | ACCOGLIE LA VITA | *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7a | 0 | On Sight | 29/12/17 | LOTZORAI - ISOLA CHE NON C'è | QUANTA FRETTA | *** | 6c+ | ||
6c+ | 0 | On Sight | 29/12/17 | LOTZORAI - ISOLA CHE NON C'è | SANTI ED EROI | *** | 6c+ | ||
6c | 0 | On Sight | 29/12/17 | LOTZORAI - ISOLA CHE NON C'è | FAVOLA | *** | 6b | ||
6a+ | 0 | On Sight | 29/12/17 | LOTZORAI - ISOLA CHE NON C'è | L'ISOLA CHE NON C'è | **** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 16/12/17 | CORVO SPAZIALE | ICARUS | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 10/12/17 | MONTE ARCI | SOSPIRI E INGANNI | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 26/11/17 | MONTE ARCI | PORNOSTAR | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 20/11/17 | SU GURRUTHONE | ZENZERO (VARIANTE SX) | **** | |||
6c | 0 | On Sight | 20/11/17 | SU GURRUTHONE | I ZOLFATIANI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 20/11/17 | SU GURRUTHONE | ZENZERO | **** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 12/11/17 | QUIRRA - CUBA | BUENA VISTA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 12/11/17 | QUIRRA - CUBA | CHE GUEVARA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 12/11/17 | QUIRRA - CUBA | CUBA LIBRE | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 15/10/17 | GUTTURU PALA | PERSONAL MOUNTAIN | **** | 6c | ||
6c | 0 | On Sight | 07/10/17 | TECHNICOLOR | ASTROLICAMUS | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 24/9/17 | HOTEL CORNUS | GAMBALES | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 24/9/17 | HOTEL CORNUS | MUSASHI | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 15/7/17 | CAVE OF DREAMS | WE BEGIN | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 02/7/17 | BAILA CON DAPHNE | TWIST | ** | |||
7a | 0 | On Sight | 04/6/17 | CANYON ULASSAI - LATO SINISTRO BASSO | CATTOLICO DECORO | **** | |||
6c | 0 | On Sight | 04/6/17 | WALLSTREET | BEEFY | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 04/6/17 | WALLSTREET | QUIKY AND THE BEAST | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 04/6/17 | WALLSTREET | WALLSTREET OF ANTWERP | *** | 6b+ | ||
6c | 0 | On Sight | 02/6/17 | TORRE DEI VENTI | LA CASA DELLE INQUIETUDINI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 02/6/17 | TORRE DEI VENTI | LA FUGA DELLA CAPRETTA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 02/6/17 | TORRE DEI VENTI | IL SASSO | *** | |||
7a+ | 0 | On Sight | 28/5/17 | GUTTURU CARDAXIUS - ISTENTALES | TIRANNIA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 28/5/17 | GUTTURU CARDAXIUS - PIAZZA PULITA | FELICITÃ | *** | 6b+ | ||
6b | 0 | On Sight | 28/5/17 | GUTTURU CARDAXIUS - PIAZZA PULITA | MARCOMATTU | *** | 6b+ | ||
7a+ | 0 | On Sight | 27/5/17 | GUTTURU CARDAXIUS - ISTENTALES | ISTELLA LUGHENTE | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 27/5/17 | GUTTURU CARDAXIUS - ISTENTALES | PASTORES | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 27/5/17 | GUTTURU CARDAXIUS - ISTENTALES | MURALES | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 27/5/17 | GUTTURU CARDAXIUS - ISTENTALES | SOS BONOS | **** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 27/5/17 | BANANA REPUBBLIC | TANGENTOPOLI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/5/17 | BANANA REPUBBLIC | GLADIO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 13/5/17 | PALAZZO D'INVERNO | PROSPETTIVA NEWSKY | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 13/5/17 | PALAZZO D'INVERNO | SINT CRACK | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 08/5/17 | CRUEZA DE MA | FRANZISKA | **** | |||
6c | 0 | On Sight | 08/5/17 | CRUEZA DE MA | SALLY | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 01/5/17 | CHEMICAL AREA | M.D.M.A. | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 25/4/17 | ISOLA DEL TESORO | PATCHWORK | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 25/4/17 | ISOLA DEL TESORO | CHIOCCIOLINA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 25/4/17 | ISOLA DEL TESORO | MARY POPPINS | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 23/4/17 | POLLO POSITIVO | CANNCELLLO | *** | 6c | ||
6b | 0 | On Sight | 23/4/17 | POLO NEGATIVO | IL RUGGITO DEL CONIGLIO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 09/4/17 | LE TERRAZZE - CENGIA GIRADILI | FACILI TENTAZIONI | **** | |||
6c | 0 | On Sight | 01/4/17 | VILLACIDRO - ALAMO | UN AMIGU PEZZ'E MERDA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/4/17 | VILLACIDRO - ALAMO | INTOLLERANZA AL GIALLO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/4/17 | VILLACIDRO - ALAMO | LO STRAPIOMBO NANO | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 31/3/17 | CALA FIGHERA | VOLA VALE | *** | 6b | ||
6c | 0 | On Sight | 26/3/17 | ANIMAL HOUSE | HOT DOG | **** | |||
7a | 0 | On Sight | 19/3/17 | AMANTE STREGATA DAL CAI | 14 VOLTE MESSNER | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 19/3/17 | AMANTE STREGATA DAL CAI | ISTITUTO LUCE | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 11/3/17 | ROCCADORIA | IL BRUCO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 11/3/17 | ROCCADORIA | ASINO DI TROYA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 26/2/17 | URANIA | HAPPY FEET | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 26/2/17 | PENTAGRAMMA | RAPSODIA VERTICALE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 26/2/17 | PENTAGRAMMA | IL CANTO DELLE SIRENE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 26/2/17 | PENTAGRAMMA | MUSICA POPOLARE | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 19/2/17 | SAMUGHEO - ARAXIXI | IL CORALLARO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 19/2/17 | SAMUGHEO - ARAXIXI | LA REGINA DEL TANGO | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 19/2/17 | SAMUGHEO - ARAXIXI | SUDARIUM | *** | |||
7a | 0 | On Sight | 18/2/17 | SAMUGHEO - ANFITEATRO | IBRAHIM | *** | 6c+ | ||
6c | 0 | On Sight | 18/2/17 | SAMUGHEO - ANFITEATRO | IZZACH | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 18/2/17 | SAMUGHEO - APOTEOSI | IMPERATORE AUGUSTO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 18/2/17 | SAMUGHEO - ANFITEATRO | LANZICHENECCHI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 12/2/17 | SAMUGHEO - APOTEOSI | CHESTER COPPERPOT | **** | 6b | ||
6b | 0 | On Sight | 07/1/17 | MASUA - GROTTINO | DOLOMITICA | * | |||
6c | 0 | On Sight | 04/1/17 | CRUEZA DE MA | IL TESTAMENTO | * | |||
6a+ | 0 | On Sight | 04/1/17 | CRUEZA DE MA | LA CITTA VECCHIA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 04/1/17 | PORTO DI SANTA MARIA NAVARRESE | KOAS DE FOGU | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 04/1/17 | PORTO DI SANTA MARIA NAVARRESE | PANAS | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 03/1/17 | MONTE SCOINE | SUPERMINIMO | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 02/1/17 | CAMPO DEI MIRACOLI | GEPPETTO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 02/1/17 | CAMPO DEI MIRACOLI | TESTA DI LEGNO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 31/12/16 | ISOLA DEL TESORO | STANDING OVATION | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 17/12/16 | RIFONDAZIONE CINESE | TAGLIATRICE CRUDELE | *** | 6b | ||
6b | 0 | On Sight | 17/12/16 | RIFONDAZIONE CINESE | MEIFUMADO | *** | 6b | ||
6a+ | 0 | On Sight | 17/12/16 | RIFONDAZIONE CINESE | AREA OSCURA | *** | 6c | ||
6c | 0 | On Sight | 11/12/16 | ARCADIO | HAKUNA MATATA | **** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 11/12/16 | ARCADIO | STREGA DEL VENTO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 09/12/16 | FUILI - PEDERIVA | MALU | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 09/12/16 | FUILI - PEDERIVA | PIPPI LANGSTRUMPF | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 08/12/16 | SAMUGHEO - APOTEOSI | DIVUS CLAUDIUS | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 08/12/16 | SAMUGHEO - APOTEOSI | DAY BY DAY | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 08/12/16 | SAMUGHEO - APOTEOSI | DEFENDEMOS L'ALLEGRIA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/11/16 | UNGLONE DE TENOSILI | TUTTA CHIARA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/11/16 | UNGLONE DE TENOSILI | S. LUCIA | *** | 6a+ | ||
6c | 0 | On Sight | 12/11/16 | CORVO SPAZIALE | DEDALUS | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 06/11/16 | QUIRRA - SETTORE BASSO | SENZA NOME | *** | 6b+ | ||
6a+ | 0 | On Sight | 05/11/16 | TECHNICOLOR | LOST AND FOUND | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 01/11/16 | CALA SPINOSA | FLUTTUAZIONI | **** | |||
6c | 0 | On Sight | 16/10/16 | GUTTURU CARDAXIUS - ISTENTALES | SARDIGNA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 16/10/16 | GUTTURU CARDAXIUS - BANANA REPUBLIC | BANANA REPUBLIC | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 16/10/16 | GUTTURU CARDAXIUS - BANANA REPUBLIC | VOGLIO SCENDERE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 16/10/16 | GUTTURU CARDAXIUS - ISTENTALES | PROMISSAS | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 08/10/16 | MONTE ARCI | ASTENERSI ILLIBATE | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 02/10/16 | TECHNICOLOR | TECHNICOLOR | **** | |||
6c | 0 | On Sight | 17/7/16 | HOTEL CORNUS | GOHONZON | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 05/6/16 | ISOLA DI TAVOLARA | A FORA SA NATO DE SA SARDIGNA | **** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 02/6/16 | TRITONI - CODULA FUILI | CONDOM STRESS | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 02/6/16 | TRITONI - CODULA FUILI | GROTTOMANIA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 09/5/16 | SANTA MARIEDDA | SIGNOR SOMIGLI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 25/4/16 | CANYON SAMUGHEO | DACCI LI SOLDI | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 25/4/16 | ARAXISI CENTRALE - SAMUGHEO | GLI STRACCIONI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 25/4/16 | CANYON SAMUGHEO | UN'ORA DIETRO | *** | |||
6c+ | 0 | On Sight | 24/4/16 | CANYON SAMUGHEO | 4 EVER YOUNG | *** | 6c | ||
6c | 0 | On Sight | 24/4/16 | CANYON SAMUGHEO | EQUINOX | *** | 6b | ||
6c | 0 | On Sight | 21/4/16 | BUCHI ARTA | SENZA NOME 28 | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 21/4/16 | BUCHI ARTA | SENZA NOME 15 | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 21/4/16 | CALA FUILI - SPIAGGIA NORD | PIPPON D'ORO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 21/4/16 | BUCHI ARTA | SENZA NOME 16 | *** | 6b+ | ||
6a | 0 | On Sight | 21/4/16 | CALA FUILI - TRIBUNA/THAILANDIA | ROMANO QUIETO TE FREGA DA DIETRO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 03/4/16 | VILLAGGIO GALLICO | CON KLAPPEN | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 03/4/16 | VILLAGGIO GALLICO | BELTORAX | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 03/4/16 | VILLAGGIO GALLICO | FROLIX | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 29/3/16 | ISOLA DEL TESORO | EGO SANS TRIP | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 29/3/16 | ISOLA DEL TESORO | IDROLITINA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 29/3/16 | PALAZZO D'INVERNO | KALK KRACK | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 13/3/16 | ROCCADORIA | MACCHINA AMNIOTICA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 13/3/16 | ROCCADORIA | ANGELO RIBELLE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 13/3/16 | ROCCADORIA | BLACK ANGEL | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 13/3/16 | ROCCADORIA | CABOCC | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 13/3/16 | ROCCADORIA | PRIMULA ROSSA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 13/3/16 | ROCCADORIA | SCRATT | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 13/3/16 | ROCCADORIA | BUBBLE WALL | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 13/3/16 | ROCCADORIA | OSTRICA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 13/3/16 | ROCCADORIA | ERNIA | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 05/3/16 | RIFONDAZIONE STRAPIOMBISTA | LUXURIA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 28/2/16 | VILLASIMIUS | DELFINO CURIOSO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 21/2/16 | ISOLA DEL TESORO | I MISTERI DELL'ETICA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 21/2/16 | ISOLA DEL TESORO | TEMPO DA LUPI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 06/2/16 | ARRAMPICANTRO | L'ILLUSIONE DEL PROGRESSO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 06/2/16 | PUERTO ESCONDIDO | NARANJO, NARANJO | *** | 5c+ | ||
6b+ | 0 | On Sight | 30/1/16 | RUOTINO | CAPSULA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 17/1/16 | QUIRRA | TORPORI ARTIFICIALI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 10/1/16 | OMBRE ROSSE | OUVERTURE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 09/1/16 | PIETRA FILOSOFALE | L'UOVO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 09/1/16 | PIETRA FILOSOFALE | MOMENTO MAGICO | **** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 07/1/16 | MASUA | ABBI DUBBI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 01/11/15 | LECORCI | SPINA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 22/10/15 | PEDRA LONGA | CROMOSOMI CORSARI | **** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 05/10/15 | MONTE BONACOA | CALMA APPARENTE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 05/10/15 | MONTE BONACOA | LA RAMPA | *** | 6a | ||
6a+ | 0 | On Sight | 05/10/15 | MONTE BONACOA | SENZA NOME | *** | 6a | ||
6b+ | 0 | On Sight | 14/9/15 | POLLO POSITIVO | MAIALINO | **** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 14/9/15 | POLLO POSITIVO | RIBALTA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 14/9/15 | POLLO POSITIVO | MISTRAL | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 14/9/15 | POLLO POSITIVO | E LA VOLPE | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 01/9/15 | MONTE ARCI | LA DONNA TRAPPOLA | **** | 6b | ||
6a+ | 0 | On Sight | 02/8/15 | CAVE OF DREAMS | UPUPA MECCANICA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 27/7/15 | VILLASIMIUS | ZEPPOLA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 29/6/15 | CANYON ULASSAI - LATO DESTRO ALTO | PATATA VOLANTE | ** | 5c | ||
6b | 0 | On Sight | 03/6/15 | ALAMO | 10 METRI DI TREMOLIGIONE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/6/15 | CANYON ULASSAI - VELA | CICCIOSAURO | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/6/15 | CANYON ULASSAI - VELA | CREPA CUORE | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/6/15 | CAVE OF DREAM | CONTROLUCE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 01/6/15 | CAVE OF DREAM | RIGLOS | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 01/6/15 | CANYON ULASSAI - VELA | GIOLLA | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 01/6/15 | CANYON ULASSAI - VELA | ZIMO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 30/5/15 | LECORCI | AIUTANTE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 24/5/15 | CINEFORUM | LA TIGRE E LA NEVE | ** | 6a+ | ||
6a | 0 | On Sight | 24/5/15 | CINEFORUM | LA VITA è BELLA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 11/5/15 | PUNTA PILOCCA | BRUCIATE I PIROMANI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 27/4/15 | CAPO SANDALO (CARLOFORTE) | FRAGILE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 27/4/15 | TORRIONI | MACHU PICCHU | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/4/15 | BAILA CON DAPHNE | CUMBIA | *** | 6a+ | ||
6b | 0 | On Sight | 12/4/15 | VILLASIMIUS | DIANA | *** | 6a+ | ||
6a+ | 0 | On Sight | 12/4/15 | VILLASIMIUS | NEBULA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 08/4/15 | CASTELLO DELL'IRIDE | CICCIO PASTICCIO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 10/3/15 | CARTOONIA | L'UOMO TIGRE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 10/3/15 | CARTOONIA | BUGS BUNNY | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 10/3/15 | CARTOONIA | CONAN | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 10/3/15 | CARTOONIA | ACQUAMAN | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 10/3/15 | CARTOONIA | MICKEY MOUSE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 14/2/15 | HOTEL CORNUS | CAPITONI CORAGGIOSI | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 17/1/15 | ARRAMPICANTRO | RISKY BUSINESS | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 14/1/15 | QUIRRA | MEDIOEVO E DINTORNI | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 14/1/15 | QUIRRA | THE POWER OF GNOCCA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 14/1/15 | QUIRRA | SHOCK IN MY TOWN | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 14/1/15 | QUIRRA | ROCK AND ROLL | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 14/1/15 | QUIRRA | ISLAM SUFI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 05/1/15 | RUOTA DEL TEMPO | CATHERINE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 25/12/14 | TRIBUNA FUILI | PIEMONTESE FALSO CORTESE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 25/12/14 | TRIBUNA FUILI | L'INCANTATORE DI SERPENTI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 21/12/14 | CASTELLO DELL'IRIDE | MY FRIEND DENTIST | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/10/14 | ALAMO | VIAGGIO CON IGNOTI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 07/10/14 | LOST (NIALA) | DEJA' VU | *** | 6a | ||
6a+ | 0 | On Sight | 27/7/14 | MONTE ARCI | CUN PABASSA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 27/7/14 | MONTE ARCI | LA MIA SIGNORINA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 12/7/14 | CALA FIGHERA | SCIMPANZé | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 12/7/14 | CALA FIGHERA | NO TAG | *** | 5c | ||
6b | 0 | On Sight | 05/7/14 | ISTENTALES | BERRITTAS | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 19/6/14 | SHERWOOD | BASTARDINO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 14/6/14 | RUOTA DEL TEMPO | PFLIP | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 24/5/14 | ANIMAL HOUSE | LA PULCE STRILLINA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 10/5/14 | BIDDIRISCOTTAI | PASSO SALSO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 22/3/14 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | CAMILLA STRILLA | **** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 09/3/14 | ARRAMPICANTRO | PASTAMATIC | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 09/3/14 | ARRAMPICANTRO | NUOVO SOLE | *** | |||
6c | 0 | On Sight | 27/2/14 | OMBRE ROSSE | BAT FOR BREAKFAST | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 27/2/14 | OMBRE ROSSE | LARA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 08/2/14 | CASTELLO DELL'IRIDE | DEMIAN | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 25/1/14 | PAESE DEI NURAGHE | CIAO PIETRO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 18/1/14 | METRò GIAPPONESE | MISTRAL | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 31/12/13 | LA POLTRONA | OTTO & BARNELLI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 30/12/13 | PERDA LONGA | MARINAIO DI FORESTA (V TIRO) | *** | 6b | ||
6b | 0 | On Sight | 15/12/13 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | BIG RED | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 15/12/13 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | FACILI EMOZIONI | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 29/11/13 | PIETRA FILOSOFALE | PEPSI | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 27/10/13 | BAILA CON DAPHNE | SAMBA | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 27/10/13 | BAILA CON DAPHNE | RUMBA | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 27/10/13 | BRASILERO | MILONGA | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 06/10/13 | IL RIFUGIO DELLA STRIA | STORI | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 06/10/13 | ROSSO CHE SUDA | EXTRA LONG | **** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 02/10/13 | CASTILANDIA | O ZURRU! | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 29/9/13 | URANIA | ZIGURRAT | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 28/9/13 | IL PENTAGRAMMA | ROCK 'N ROLL | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 20/9/13 | CANYON DI SAN NICOLò | BARINBILLARA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 20/9/13 | CANYON DI SAN NICOLò | CULURGIONIS | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 19/9/13 | CANYON DI SAN NICOLò | SA PABASSINA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 19/9/13 | CANYON DI SAN NICOLò | PINOSAURO | ** | |||
6b | 0 | On Sight | 14/9/13 | CASTILANDIA | EOLO | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 18/8/13 | JURASSIC PARK | DILLOSAURO | **** | |||
6b | 0 | On Sight | 16/8/13 | GUGLIE DI NIALA (USSASSAI) | TACCHI A SPILLO | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 09/8/13 | CAVE OF DREAMS | CITTIDì | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 09/8/13 | CAVE OF DREAMS | WHY NOT | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 09/8/13 | CANYON ULASSAI | ARCIPELAGHI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 16/6/13 | POLLO POSITIVO | PATELLA | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 16/6/13 | POLLO POSITIVO | ALLUVIONE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 08/7/12 | GOLA DI SAN GIORGIO | MUSSALDI TIME | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 08/7/12 | GOLA DI SAN GIORGIO | IL CANE DI OSINI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 08/7/12 | GOLA DI SAN GIORGIO | WILLY | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 03/6/12 | ROCCA DELLA REGINA | TETRIS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 03/6/12 | SANT'ANTONIO MACOMER (NU) | SENSAZIONI ENIGMATICHE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 19/5/12 | VILLASIMIUS | YUKI | ** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 13/5/12 | PESCHERIA | RANA PESCATRICE | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 13/5/12 | PESCHERIA | SKUALETTO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 13/5/12 | PESCHERIA | SCROPULA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 30/4/12 | OMBRE ROSSE | CUA CUA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 30/4/12 | OMBRE ROSSE | ZIPO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 30/4/12 | OMBRE ROSSE | PIROCHI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 30/4/12 | OMBRE ROSSE | IL RITORNO DI MAZZUCCHEDDU | *** | |||
6b+ | 0 | On Sight | 24/4/12 | QUIRRA | DONNA VIOLANTE | *** | 6b | ||
6b | 0 | On Sight | 24/4/12 | IL CASTELLO | LA BOTTE PIENA | **** | 6b+ | ||
6a+ | 0 | On Sight | 24/4/12 | CANYON DI ULASSAI | VISION CRACK | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 24/4/12 | CANYON DI ULASSAI | EDUCANZA | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 24/4/12 | IL CASTELLO | MAGA MAGO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 10/4/12 | FUILI | 14 MODICI EURO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 10/4/12 | FUILI | GROOVY | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 09/4/12 | FUILI | PORTO IO I NUTS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 09/4/12 | FUILI | FERRY 2 | ** | |||
6a | 0 | On Sight | 09/4/12 | FUILI | DESIDERIO | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 09/4/12 | SCOGLIO DI LUNA | VAMOS A LA PLAYA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 07/4/12 | BAMBINI FRANCESI | NALA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 25/3/12 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | FUTURE WOMAN | **** | |||
6a | 0 | On Sight | 25/3/12 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | CANE BLOBLY | ** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 18/3/12 | CHINATOWN | IL GRANDE TIMONIERE | *** | |||
