PEJO CALIMAN è
in pos. con 0 Punti
|
![]() |
||
Cognome |
Nome |
Sesso |
|
---|---|---|---|
CALIMAN | PEJO | M | |
Città |
Data di Nascita |
Altezza |
|
AHCAGLIARI | 06/3/1974 | 170 | |
Inizio Scalata |
Max Lavorato |
Categoria |
|
2010 | 6c | Serie B | |
Professione |
Falesia Preferita |
Peso |
|
SURFISTA | DOVE SI SCALA SENZA FATICARE | 63 |
Elenco Realizzazioni |
|||||||||
GRD | P | Stile | Data | Settore | Nome Via | Bell. | GRDAlt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 0 | On Sight | 24/7/12 | CINEFORUM | LA VITA è BELLA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 13/5/12 | HOTEL CORNUS | BALLA COI BRUCHI | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 21/4/12 | ANIMAL HOUSE | DELFINI IN AMORE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 30/3/12 | ISOLA DEGLI AMICI | ROTIZIA | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 24/3/12 | OMBRE ROSSE | CUA CUA | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 24/3/12 | OMBRE ROSSE | LARA | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 23/3/12 | CALAMOSCA | LA LACERANTE FORZA CREATIVA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 26/2/12 | PUERTO ESCONDIDO | TENGO FAMIGLIA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 15/1/12 | CALA FIGHERA | ANARCOBALENO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 15/1/12 | CALA FIGHERA | MAGICO ALVERMANN | *** | 5c | ||
5a | 0 | On Sight | 15/1/12 | CALA FIGHERA | BUSCA LELLE´! | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 08/6/11 | VILLAGGIO GALLICO | IDEFIX | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 11/5/11 | SHERWOOD | BASTARDINO | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 06/5/11 | PESCHERIA | ARSELLA | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 29/4/11 | PESCHERIA | PESCE FOUR D´ACQUA | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 28/4/11 | VILLAGGIO GALLICO | CAIO BONUS | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 28/4/11 | VILLAGGIO GALLICO | CAIO LOGICUS | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 19/4/11 | CASTELLO DELL'IRIDE | DIGITAL DIARY | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 19/4/11 | CASTELLO DELL'IRIDE | SUPER GULP | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 19/4/11 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | GOKU SS3 | *** | |||
5b | 0 | On Sight | 19/4/11 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | GOTEN | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 19/4/11 | PLACCA DEI GIGLI MARINI | GHOAN | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 03/4/11 | SHERWOOD | NO LIMITS?NO GRAZIE!! | *** | |||
6b | 0 | On Sight | 31/3/11 | TI MI AMA | ANGOLO | *** | 6a | ||
6a+ | 0 | On Sight | 31/3/11 | TI MI AMA | BATTICUORE | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 31/3/11 | TI MI AMA | HO VISTO COSE | *** | |||
6a | 0 | On Sight | 31/3/11 | TI MI AMA | YUKI | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 05/2/11 | PASSAGGIO PER CHITUR | SPIT'S FAMILY | *** | |||
5c+ | 0 | On Sight | 28/12/10 | OMBRE ROSSE | L'ALPINISTA | *** | |||
5a | 0 | On Sight | 28/12/10 | OMBRE ROSSE | ILYALIUS | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 08/12/10 | CORVO SOLITARIO | IL FANTASMA BUONO | *** | |||
6a+ | 0 | On Sight | 20/11/10 | CHEMICAL AREA | PICCOLO TOSSICO | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 20/11/10 | CHEMICAL AREA | ?? | *** | |||
5c | 0 | On Sight | 13/11/10 | CASTILANDIA | H2O A VOLONTÃ | *** | |||
numero realizzazioni: 34 |