Realizzatori della via LA CASA DEGLI ORRORI |
|||||||
Nome | Data | Settore | stile | Grado | Note | Grado Proposto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FLORIS ALESSANDRA | 21/10/2017 | BRONX | Rotpunkt | 7b | BELLA E BOULDEROSA..SECONDO ME E MOLTI ALTRI è 7B+ | 7b+ | |
DI FELICE DAVIDE | 26/9/2015 | DOMUSNOVAS -BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 18/5/2015 | BRONX | Rotpunkt | 8a+ | |||
FLORIS FABRIZIO | 14/8/2013 | BRONX | Rotpunkt | 7b | |||
VACCA ANDREA ''MAD'' | 20/8/2011 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
LOI DANTE | 13/8/2011 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | ORA TOCCA A TEx... | ||
ONIDA MICHELE | 17/10/2010 | BRONX | Rotpunkt | 8a+ | BELLA E DIFFICILE, LUNGO TRAVERSO DI CONTINUITà | ||
PAGANO DAVIDE | 06/6/2010 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
MURGIA ROBERTO | 10/10/2009 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
CERRONIS FEDERICO | 02/8/2009 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | GRAZIE A TUTTI E SAPETE CHI SIETE!! GRAZIE TONY | ||
VARGIU CRISTIAN | 29/7/2009 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | LA VIA PIù BELLA CHE ABBIA MAI FATTO..ANCHE PERCHè SONO RIUSCITO A NON TIRARE! LA DEDICO AL MIO PEGGIOR NEMICO ..'VOI SAPETE CHI' | 7b+ | |
FALCONI GIOVANNA | 13/9/2007 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
MAIO PETER | 11/8/2007 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
FLORE MANUELA | 10/8/2007 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
CASINI LEONARDO | 25/7/2007 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | 4 GIRI, UN GENIO! | ||
MURA DANIELE | 12/7/2007 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | 7b+ | 7b+ | |
ONIDA MICHELE | 01/7/2007 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | 7b | ||
SPETTU LUCIO | 24/12/2006 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
MARINI MATTEO | 31/12/2005 | BRONX | Rotpunkt | 8a+ | seconda sosta | ||
MARINI MATTEO | 16/7/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
ONANO ALESSANDRO | 07/7/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
ORRU' TONY | 27/6/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | PECCATO SIA IN ODORE DI DEGRADAZIONE :( | ||
PITZALIS GIOVANNI | 25/6/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
AGUS FRANCESCO | 22/6/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | via di "movimento" uscita impegnativa | 7b+ | |
CALLEDDA MATTEO | 22/6/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
SPIGA MASSIMILIANO | 06/6/2005 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
CADDEO GIORGIO | 05/11/2004 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | 7b | ||
MARINI MATTEO | 01/10/2004 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
BULUGGIU SANDRO | 18/9/2004 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | 7b+ | ||
CONGIU GIANLUCA | 05/9/2004 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
SANNA FABIO | 04/9/2004 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
VACCA MONDO | 30/7/2004 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
PUTZU FABRIZIO | 24/7/2004 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | 7b+ | ||
DESSI FABRIZIO | 01/6/2003 | BRONX | Rotpunkt | 7b+ | |||
numero realizzazioni: 34 |